Xp
자동
KBL
/ / / /
Xpert

[박스스코어] KCC vs KGC

 
1
  1499
2017-12-25 19:13:55
박스스코어 용어 설명 보기

전주 KCC 이지스

No. 선수명 SCORE Min 2P 2PA % 3P 3PA % FG% FT FTA % DK REBOUNDS Ast Stl GD BS PF TF UF TO
1Q 2Q 3Q 4Q EQ1 EQ2 EQ3 Tot. Off Def Tot. w/FT w/oFT Tot.
5 이정현 5 0 8 5 4 0 0 22 42:44 5 9 56 2 8 25 41 6 9 67 0 0 4 4 6 1 0 0 0 2 2 0 0 4
1 찰스 로드 4 4 6 6 9 0 0 29 39:27 12 18 67 0 1 0 63 5 5 100 3 2 7 9 2 2 0 1 1 3 4 0 0 3
7 송교창 9 2 0 2 0 0 0 13 32:26 5 8 63 1 2 50 60 0 0 0 0 4 5 9 1 0 0 0 1 2 3 0 0 1
0 하승진 6 0 4 0 3 0 0 13 31:37 5 10 50 0 0 0 50 3 4 75 1 5 7 12 2 0 0 0 3 1 4 0 0 1
10 이현민 0 2 0 2 0 0 0 4 30:34 2 2 100 0 3 0 40 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 4 4 0 0 1
2 안드레 에밋 0 6 5 0 0 0 0 11 23:18 4 8 50 1 2 50 50 0 0 0 0 1 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 송창용 0 0 3 0 0 0 0 3 22:00 0 3 0 1 1 100 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
17 신명호 0 0 0 0 0 0 0 0 01:53 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 김민구 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9명 합계 24 14 26 15 16 0 0 95 225:00 33 58 57 5 18 28 50 14 18 78 4 12 31 43 22 3 0 1 5 13 18 0 0 11

안양 KGC 인삼공사

No. 선수명 SCORE Min 2P 2PA % 3P 3PA % FG% FT FTA % DK REBOUNDS Ast Stl GD BS PF TF UF TO
1Q 2Q 3Q 4Q EQ1 EQ2 EQ3 Tot. Off Def Tot. w/FT w/oFT Tot.
55 데이비드 사이먼 1 4 7 2 7 0 0 21 44:52 5 16 31 2 2 100 39 5 6 83 1 4 8 12 3 1 0 4 3 0 3 0 0 0
41 오세근 2 8 2 8 6 0 0 26 38:14 12 16 75 0 0 0 75 2 3 67 0 2 6 8 4 1 0 1 0 1 1 0 0 2
11 양희종 0 6 3 3 0 0 0 12 29:20 0 1 0 4 6 67 57 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 4 1 5 0 0 1
23 전성현 2 0 3 0 2 0 0 7 28:23 2 4 50 1 5 20 33 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
6 강병현 0 0 0 2 0 0 0 2 27:59 1 2 50 0 3 0 20 0 0 0 0 1 2 3 3 1 0 0 1 1 2 0 0 0
4 이재도 0 0 0 2 0 0 0 2 21:29 1 3 33 0 3 0 17 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 큐제이 피터슨 0 11 9 0 0 0 0 20 20:08 4 6 67 4 10 40 50 0 0 0 0 0 2 2 5 3 1 0 0 1 1 0 0 0
3 한희원 0 0 0 0 0 0 0 0 06:20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 김철욱 4 0 0 0 0 0 0 4 04:44 2 3 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 4 0 0 1
5 이원대 0 0 0 0 0 0 0 0 03:31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10명 합계 9 29 24 17 15 0 0 94 225:00 27 53 51 11 29 38 46 7 9 78 1 8 25 33 18 6 1 5 11 6 17 0 0 5

5
Comments
2017-12-25 19:50:35

송교창!!!!!!!

2017-12-25 20:41:55

이재도 2득점은 좀 심하네요
득점하라고 데려 온 선수인데요

2017-12-25 20:50:05

이선수는 장점을 모르겠네요.  kt에 있을때도 그냥 막던지는것빼고는 장점이 뭔지를 모르겠던데. 몇년전부터 이선수가 떠오르고 있는건 알았지만 지켜보면 그렇게 좋은선수 같지도 않은것 같은데 말이조. 오늘도 냅다 무리한슛만하고 성공도 못하고. 구지 김기윤을 왜 보냈는지 모르겠네요.

2017-12-25 21:37:26

김기윤과 다른 스타일이라 직접 비교는 어렵지만 트레이드 당시부터 굳이 왜?? 했어요
장점이라면 득점력과 수비인데 득점은 아직 한참 부족하고 수비도 매치업 상대를 놓치지 않고 잘 따라가긴 하는데 락다운 시킬 정도는 아니라 보거든요(그래도 김기윤의 수비보다 훨 낫긴 하지만요)
리딩은 거의 기대할 게 없어서 트윈타워를 잘 살리기보단 그들을 이용해서 본인 공격을 잘 해야 할 텐데 열 경기 넘게 그런 모습이 안 보이네요 더구나 스타일이 비슷한 피터슨이 있어서 2,3쿼터는 거의 뛰지도 못하는데 왜 김기윤과 바꿨는지 이해가 안 되요
오늘 경기도 4쿼터 막판 3점차로 이기고 있을 때 중거리슛 놓친 건 좀 아쉬웠어요
본인 스타일대로 찬스가 나서 던지는 건 맞는데 조금 더 침착했으면 최소한 점수차는 유지하지 않았을까 해서요

2017-12-25 22:32:34

 수준이 정말 높더군요

오세근 정말 잘하는거 같습니다.

kcc
kt
24-04-29
 
1735
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK