Xp
자동
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

매니아인들이 뽑는 올타임 최강구단 4강전 1경기

 
  1946
2024-03-29 21:31:52


7전4선승제 경기를 합니다
현재 룰로 하고
선수들은 6개월간 합숙훈련을 하며
손발을 맞춥니다

올타임 선수들은 제 임의로 선정했고
해당팀에서 뛴 개인 커리어하이 기록도
제 임의로 뽑았습니다


마이애미 히트
팀하더웨이 20.3득 3.4리바 8.6어시
고란드라기치 20.3득 3.2리바 5.9어시
타일러히로 20.1득 5.4리바 4.2어시
드웨인웨이드 30.2득 5리바 7.5어시
레이알렌 10.9득 2.7리바 1.7어시
지미버틀러 21.5득 6.9리바 7.1어시
글렌라이스 22.3득 5리바 2.3어시
르브론제임스 26.8득 8리바 7.2어시
크리스보시 18.7득 8.3리바 1.9어시
뱀아데바요 20.5득 10.6리바 4.2어시
알론조모닝 23.2득 10.4리바 2.3어시
샤킬오닐 22.9득 10.4리바 2.7어시


필라델피아 세븐티식서스
아이버슨 33득 3.2리바 7.4어시
제임스하든 21득 6.1리바 10.7어시
타이리스맥시 25.9득 3.7리바 6.4어시
즈루할러데이 17.7득 4.2리바 8어시
줄리어스어빙 26.9득 7.4리바 4.6어시
안드레이궈달라 17.1득 6.5리바 5.8어시
토바이어스해리스 19.5득 6.8리바 3.5어시
돌프셰이스 24.9득 14.2리바 3.1어시
찰스바클리 28.3득 11.9리바 3.2어시
모제스말론 24.5득 15.3리바 1.3어시
조엘엠비드 33.1득 10.2리바 4.2어시
윌트체임벌린 33.5득 24.6리바 5.2어시


매니아님들의 선택은



3
Comments
2024-03-29 22:31:15

빅3최대 약점이 림프로텍션이었는데 모닝이 센터면 너무좋네요

2024-03-29 22:38:59

문제는 상대가 윌트체임벌린이죠.

Updated at 2024-03-29 22:43:09

먼가 고대괴수들은 조직력을 잘 갖추면 어느정도는 제어할 수 있을거같은 느낌은듭니다 오히려 엠비드는 할거다할거같은 느낌

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK