Xp
자동
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

브루클린 넷츠 vs 토론토 랩터스

 
6
  4299
Updated at 2019-01-12 11:50:22
박스스코어 용어 설명 보기

 Nets

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
T. GrahamF 29 2-7 1-6 0-0 0 2 2 0 1 0 0 4 -5 5
J. HarrisSF 21 2-7 1-3 2-2 0 3 3 1 0 0 2 3 -10 7
R. KurucsSF 22 1-3 0-1 2-2 1 2 3 0 0 0 3 0 -18 4
J. AllenC 22 4-7 0-0 1-2 3 9 12 0 1 2 0 1 -9 9
D. RussellPG 27 10-19 2-5 2-2 1 5 6 9 1 0 2 1 +4 24
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
E. DavisPF 17 2-2 0-0 2-4 0 5 5 0 0 1 2 5 -16 6
K. FariedPF 12 1-4 0-0 0-0 1 4 5 0 0 1 0 0 +7 2
D. CarrollSF 21 2-9 2-5 2-4 1 3 4 0 0 0 3 1 -19 8
A. WilliamsC 9 3-4 0-0 2-4 2 6 8 2 0 0 1 0 +8 8
S. NapierPG 26 6-14 3-6 0-2 0 2 2 5 0 0 2 3 -9 15
S. DinwiddiePG 21 1-7 1-1 5-6 0 3 3 2 1 0 1 2 -24 8
T. PinsonSG 13 3-5 1-3 2-2 0 1 1 1 0 0 1 1 +6 9
TEAM 37-88 11-30 20-30 9 45 54 20 4 4 17 21 105
  42.0% 36.7% 66.7%
Raptors

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
S. IbakaF 25 7-15 0-3 0-0 1 8 9 1 0 1 3 1 +13 14
K. LeonardF 27 9-18 2-5 0-1 4 7 11 4 1 0 2 1 +24 20
P. SiakamF 26 6-13 0-2 4-7 2 4 6 2 1 0 1 3 +20 16
K. LowryG 23 1-3 1-3 1-2 0 2 2 8 1 0 0 4 +1 4
D. GreenG 25 2-4 2-3 2-2 0 2 2 4 3 2 0 2 +13 8
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
O. AnunobyF 22 5-6 2-3 1-4 0 3 3 1 0 0 0 0 +4 13
C. BoucherF 5 1-4 0-1 0-0 2 0 2 0 0 0 0 1 -18 2
G. MonroeC 15 4-8 0-1 2-2 2 6 8 2 0 1 1 1 +16 10
M. RichardsonG 2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
C. MilesG 7 0-3 0-2 0-0 0 3 3 0 0 1 0 0 -7 0
N. PowellG 21 5-11 0-3 3-3 1 1 2 2 0 0 1 5 -9 13
F. VanVleetG 19 3-8 3-5 1-2 0 2 2 6 1 0 1 2 +17 10
D. WrightG 23 5-11 1-3 1-1 1 4 5 2 3 0 0 2 +16 12
TEAM 48-105 11-35 15-24 13 42 55 32 10 5 9 22 122
  45.7% 31.4% 62.5%
11
Comments
2019-01-12 11:49:09

토론토 강하네요

2019-01-12 11:49:25

카와이는 20 10 을 24분만에 하더군요.

 

속공 득점도 많았고 수비도 좋았습니다.

 

계속해서 1위 달려보자. 

2019-01-12 11:49:53

한줄평.
러셀이 있을 때의 넷츠와 없을 때의 넷츠.

2019-01-12 11:49:54

오늘 딘위디가 너무 부진했네요. 

2019-01-12 11:53:53

 마일스는 가비지에서도 경기력이 안 좋네요. 

2019-01-12 11:55:11

지공엔 카와이,이바카
속공엔 시아캄
가비지로 벤치 플레잉타임 확보
플옵을 대비하는 정석적인 행보네요

2019-01-12 11:56:12

토론토의 속공에 탈탈 털렸네요.

2019-01-12 12:00:54

네츠.. 라인업가지고 장난좀 그만쳤으면..;

2019-01-12 12:04:48

다행히 카와이 연속 20+ 득점 이어가네요.

2019-01-12 12:09:21

갓와이 레너드

2019-01-12 12:12:49

주전들이 점점 손발이 맞아가는 느낌이예요!

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK