Xp
NBA-Talk
/ / /
Xpert

뉴욕 닉스 vs 샬럿 호넷츠

 
1
  2909
Updated at 2020-01-29 11:33:20
박스스코어 용어 설명 보기

 Knicks

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. RandlePF 37 10-19 0-3 4-5 0 5 5 2 1 0 3 3 +3 24
M. Morris Sr.SF 35 9-20 4-13 1-2 1 3 4 1 1 0 4 4 +4 23
T. GibsonC 16 1-2 1-1 0-0 0 3 3 1 0 1 0 2 +4 3
E. PaytonPG 33 5-11 0-1 0-1 0 8 8 8 1 0 2 2 -3 10
R. BullockSG 28 2-7 1-4 1-1 1 1 2 2 0 0 1 2 -5 6
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
B. PortisPF 18 2-7 0-2 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 -8 4
K. Knox IISF 11 1-5 0-3 0-0 0 1 1 0 0 1 0 2 -5 2
M. RobinsonC 26 2-2 0-0 0-0 2 8 10 0 1 5 0 4 -9 4
D. Smith Jr.PG 15 3-6 0-0 1-2 2 1 3 2 0 0 2 1 -2 7
F. NtilikinaPG 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 3
D. DotsonSG 19 2-6 2-4 0-0 1 3 4 0 0 0 0 4 -2 6
A. TrierSG DNP-COACH'S DECISION
W. EllingtonSG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 38-86 9-32 7-11 7 34 41 17 5 7 12 26 92
  44.2% 28.1% 63.6%
Hornets

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
P. WashingtonPF 31 1-9 0-3 1-2 2 6 8 4 1 1 1 1 +2 3
M. BridgesSF 26 6-10 2-5 1-1 2 2 4 0 0 1 0 0 +4 15
C. ZellerC 29 5-11 0-1 0-0 4 6 10 0 1 1 2 3 +3 10
T. RozierPG 34 9-17 4-8 8-8 1 9 10 1 0 0 2 0 -3 30
D. GrahamPG 35 1-8 0-6 3-6 0 0 0 10 0 0 3 1 +7 5
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
M. WilliamsPF 18 1-3 0-1 0-0 1 1 2 1 0 1 1 2 +4 2
C. MartinSF 18 2-6 1-2 0-0 1 3 4 3 1 0 0 2 +9 5
W. HernangomezC 19 4-9 1-3 3-5 3 7 10 1 2 0 2 2 +1 12
D. BaconSG 7 1-3 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 -7 2
M. MonkSG 23 4-12 0-2 5-5 1 1 2 2 0 0 1 3 +5 13
M. Kidd-GilchristSF DNP-COACH'S DECISION
B. BiyomboC DNP-COACH'S DECISION
N. BatumSG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 34-88 8-32 21-27 16 35 51 22 5 4 13 14 97
  38.6% 25.0% 77.8%
2
Comments
2020-01-29 11:32:37

로지어가 침착하게 다 넣어줘서 다행이네요..
경기 수준은 쩝...

2020-01-29 11:57:54

요즘 보기 드문 양팀 90점대 경기

    글쓰기
    검색 대상
    띄어쓰기 시 조건









    SERVER HEALTH CHECK: OK