Xp
NBA-Talk
/ / /
Xpert

브루클린 네츠 vs 뉴욕 닉스

 
  3626
2020-01-27 11:07:23
박스스코어 용어 설명 보기

Nets
Starters MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
T. PrincePF 29 4-10 3-7 3-3 0 3 3 4 0 0 2 2 -5 14
J. HarrisSF 32 5-10 1-5 0-0 1 3 4 1 2 0 2 1 -5 11
J. AllenC 32 2-3 0-0 1-2 2 3 5 0 0 2 2 2 -8 5
S. DinwiddiePG 32 7-17 2-4 7-10 0 4 4 5 0 1 3 0 -10 23
G. TempleSG 34 4-12 3-8 0-0 0 3 3 3 1 1 0 2 -8 11
Bench MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
N. ClaxtonPF 14 1-1 0-0 2-4 2 3 5 2 0 0 0 0 -3 4
W. ChandlerSF 16 3-4 1-2 0-0 0 3 3 0 0 0 2 3 -10 7
R. KurucsSF 21 5-9 2-4 0-0 1 2 3 2 2 0 2 2 -5 12
D. MusaSG 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 +0 0
C. LeVertSG 23 2-12 0-6 3-4 1 2 3 3 1 0 1 2 -11 7
T. PinsonSG 3 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 +0 0
T. Luwawu-CabarrotSG 3 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 3
K. IrvingPG DNP-PERSONAL
TEAM
34-81 13-39 16-23 7 27 34 21 6 4 14 14
97
 
42.0% 33.3% 69.6%









Knicks
Starters MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. RandlePF 33 10-22 0-3 2-4 6 9 15 1 0 1 6 4 -3 22
M. Morris Sr.SF 34 9-18 1-4 2-4 1 3 4 0 1 1 1 2 +11 21
T. GibsonC 24 5-8 0-0 1-2 3 4 7 0 0 2 1 1 +9 11
E. PaytonPG 30 4-10 1-3 0-0 1 2 3 9 1 2 0 3 +6 9
R. BullockSG 31 4-8 2-3 0-0 0 5 5 1 1 0 0 2 +6 10
Bench MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
B. PortisPF 18 3-6 0-1 0-1 1 3 4 1 2 0 1 0 +7 6
K. Knox IISF 15 1-2 1-2 1-2 0 0 0 3 0 0 0 0 +2 4
M. RobinsonC 17 6-6 0-0 0-0 2 3 5 1 0 2 1 6 +12 12
F. NtilikinaPG 18 5-9 1-2 0-0 0 3 3 2 1 0 2 5 +7 11
D. DotsonSG 19 2-3 0-1 0-0 0 2 2 1 1 0 1 0 +8 4
D. Smith Jr.PG DNP-COACH'S DECISION
A. TrierSG DNP-COACH'S DECISION
W. EllingtonSG DNP-COACH'S DECISION
TEAM
49-92 6-19 6-13 14 34 48 19 7 8 13 23
110
 
53.3% 31.6% 46.2%









2
Comments
2020-01-27 11:17:58

팀은 졌지만, 어빙 빠지니 딘위디 스탯이 살아나네요.

딘위디-어빙 공존은 정말 어려울 것 같습니다. 넷츠 입장에서 상당한 고민거리일 듯.

2020-01-27 11:40:26

르버트 진짜 .. 에휴

    글쓰기
    검색 대상
    띄어쓰기 시 조건









    SERVER HEALTH CHECK: OK