Xp
자동
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

워싱턴 위저즈 vs 클리블랜드 캐벌리어스

 
  2590
Updated at 2020-01-24 11:25:37
박스스코어 용어 설명 보기

 Wizards

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
I. MahinmiC 28 2-4 0-0 3-4 2 5 7 1 0 0 2 2 +8 7
T. BryantC 17 4-5 1-1 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 +5 9
I. ThomasPG 22 5-12 3-7 0-0 0 3 3 4 0 1 3 1 +12 13
B. BealSG 29 15-22 4-8 2-2 1 1 2 8 0 0 3 1 +12 36
G. Payton IIG 6 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 -10 0
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. WilliamsPF 4 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 3 -1 0
T. Brown Jr.SF 26 3-5 1-1 1-2 0 8 8 3 0 0 0 1 +0 8
I. BongaSF 22 3-3 2-2 1-1 1 4 5 2 0 1 1 1 +21 9
D. BertansSF 27 6-10 4-8 1-1 0 2 2 2 1 0 0 1 +13 17
A. PasecniksC 15 1-2 0-1 2-2 1 2 3 1 0 1 1 3 +0 4
I. SmithPG 26 6-14 1-6 4-4 1 3 4 5 2 0 0 1 +0 17
J. McRaeSG 18 2-8 0-2 0-2 0 0 0 2 0 0 0 2 +0 4
TEAM 47-85 16-36 14-18 7 34 41 28 3 3 10 18 124
  55.3% 44.4% 77.8%
Cavaliers

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
K. LovePF 34 8-19 3-9 2-3 0 5 5 2 2 0 0 2 -6 21
C. OsmanSF 30 4-11 0-6 1-1 0 2 2 5 2 1 0 4 -7 9
T. ThompsonC 21 3-6 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 2 3 -6 6
C. SextonPG 37 10-15 2-2 7-7 1 3 4 4 2 0 2 4 -7 29
D. GarlandPG 38 4-17 3-9 2-2 0 1 1 4 0 0 2 2 +6 13
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. HensonPF 13 1-4 1-2 0-2 0 1 1 3 0 0 1 3 -7 3
L. Nance Jr.PF 28 10-14 2-2 0-0 5 7 12 3 0 0 0 1 -5 22
A. McKinnieF 18 3-6 0-1 1-2 1 2 3 0 0 0 0 2 -5 7
M. DellavedovaPG 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 0 +5 0
D. ExumPG 15 1-3 0-2 0-0 1 3 4 0 1 0 0 0 -28 2
D. WadePF DNP-COACH'S DECISION
T. CookPF DNP-COACH'S DECISION
M. MooneyG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 44-96 11-33 13-17 10 26 36 24 7 1 8 21 112
  45.8% 33.3% 76.5%
1
Comment
2020-01-24 11:25:03

역시 중요할 때 오스만 3점이 안터지니 좁히질못하고, 그걸 3점으로 맞으니 ㅡㅜ 아쉽네여 

    글쓰기
    검색 대상
    띄어쓰기 시 조건









    SERVER HEALTH CHECK: OK