Xp
NBA-Talk
/ / /
Xpert

브루클린 넷츠 vs 샬럿 호넷츠

 
3
  3508
Updated at 2019-12-07 11:21:42
박스스코어 용어 설명 보기

 Nets

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
T. PrincePF 32 6-9 2-4 2-2 0 5 5 5 1 0 2 2 +4 16
J. AllenC 22 7-10 0-0 0-0 4 6 10 0 2 2 2 2 +6 14
S. DinwiddiePG 33 4-13 3-8 2-4 0 2 2 12 2 0 4 3 +4 13
J. HarrisSG 30 8-13 6-8 0-0 0 1 1 5 1 0 0 1 +4 22
G. TempleSG 33 3-9 2-8 0-0 0 2 2 4 1 1 4 2 +11 8
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
D. JordanC 26 6-7 0-0 4-4 5 8 13 3 0 2 1 2 +1 16
D. MusaSG 12 0-3 0-1 0-0 1 2 3 3 0 0 1 2 -2 0
I. ShumpertSG 22 2-6 0-2 0-0 1 2 3 3 4 0 1 2 +3 4
D. NwabaSG 16 5-9 2-3 1-2 2 1 3 0 0 0 0 2 +3 13
T. PinsonSG 14 1-9 0-4 3-3 2 5 7 0 1 0 1 3 +1 5
N. ClaxtonPF DNP-COACH'S DECISION
TEAM 42-88 15-38 12-15 15 34 49 35 12 5 16 21 111
  47.7% 39.5% 80.0%
Hornets

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
P. WashingtonPF 35 6-16 2-6 0-0 2 3 5 3 0 2 2 4 -9 14
M. BridgesSF 22 2-7 2-4 3-3 1 2 3 0 0 0 2 1 -15 9
B. BiyomboC 14 1-2 0-0 0-0 2 2 4 1 0 0 1 0 -7 2
T. RozierPG 36 8-14 5-7 3-3 0 6 6 4 0 0 5 3 -20 24
D. GrahamPG 34 8-19 6-11 7-8 1 2 3 8 1 0 4 1 +6 29
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
M. WilliamsPF 16 0-1 0-1 2-2 0 1 1 0 0 1 0 1 +5 2
C. ZellerPF 23 8-12 1-3 0-1 2 4 6 2 1 2 3 3 +6 17
N. BatumSG 33 1-5 1-4 0-0 2 2 4 3 2 0 1 3 -3 3
D. BaconSG 12 0-3 0-2 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 +1 0
M. MonkSG 17 2-4 0-2 0-0 0 1 1 1 1 1 1 0 +1 4
M. Kidd-GilchristSF DNP-COACH'S DECISION
W. HernangomezC DNP-COACH'S DECISION
TEAM 36-83 17-40 15-17 10 24 34 23 6 6 19 16 104
  43.4% 42.5% 88.2%
3
Comments
2019-12-07 11:22:12

파인 플레이다! 디백호!

2019-12-07 11:24:57

조해리스 귀여워요

2019-12-07 13:01:49

두명의 센터의 활약이 좋았죠.

 

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK