Xp
NBA-Talk
/ / /
Xpert

필라델피아 76ers vs 클리블랜드 캐벌리어스

 
  7681
2019-11-18 07:34:37
박스스코어 용어 설명 보기
76ers
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
T. HarrisSF 31 12-14 1-2 2-2 0 5 5 4 2 2 1 1 +23 27
A. HorfordC 29 4-6 1-3 2-3 1 5 6 7 2 2 2 2 +9 11
J. EmbiidC 23 6-13 0-2 2-2 1 3 4 2 1 1 2 3 +14 14
B. SimmonsPG 26 5-8 0-0 0-0 0 4 4 11 1 2 3 4 +14 10
J. RichardsonSG 29 2-12 2-5 2-2 1 3 4 0 0 1 0 3 +10 8
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
M. ScottPF 21 2-5 0-2 0-0 0 5 5 2 0 0 0 0 +2 4
J. Ennis IIISF 16 5-7 3-4 1-2 1 3 4 0 0 1 1 1 +0 14
K. O'QuinnC 6 0-0 0-0 0-0 0 4 4 1 0 1 2 0 +1 0
R. NetoPG 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 +1 0
T. BurkePG 16 2-4 0-1 1-2 0 3 3 4 0 0 0 2 +4 5
M. ThybulleSG 16 3-5 1-1 1-2 0 1 1 0 0 0 1 2 +6 8
S. MiltonSG 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 0
F. KorkmazSG 18 5-8 1-3 2-2 0 4 4 0 0 1 0 4 +15 13
TEAM 46-84 9-23 13-17 4 40 44 33 6 11 13 22 114
  54.8% 39.1% 76.5%
Cavaliers

  
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
K. LovePF 25 3-8 2-5 4-5 0 6 6 0 0 0 0 2 -10 12
C. OsmanSF 28 2-7 1-4 0-0 1 3 4 1 1 0 2 2 -19 5
T. ThompsonC 28 5-11 0-1 2-2 2 7 9 3 1 3 3 1 -10 12
C. SextonPG 28 7-17 0-2 3-4 3 1 4 1 1 0 1 2 +5 17
D. GarlandPG 25 4-13 1-3 2-2 0 0 0 2 2 0 2 2 -14 11
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
T. CookPF 3 1-1 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 0 0 +4 4
A. McKinnieSF 21 2-3 1-1 2-2 0 6 6 0 1 0 2 2 -5 7
A. ZizicC 17 3-6 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 0 1 -13 6
B. KnightPG 20 2-7 0-3 0-0 1 0 1 2 1 0 2 2 -6 4
M. DellavedovaPG 6 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 2 2 -11 0
J. ClarksonPG 23 4-9 1-3 6-7 1 1 2 3 1 1 0 1 -1 15
K. Porter Jr.SG 16 1-6 0-3 0-0 1 3 4 2 1 0 0 4 -15 2
TEAM 34-90 6-25 21-24 11 31 42 14 9 5 14 21 95
  37.8% 24.0% 87.5%
3
Comments
2019-11-18 07:57:51

해리스와 룩2의 대조적인 야투율..

2019-11-18 08:01:16

요즘 시대에선 정말 빅빅 주전 라인업이네요

Updated at 2019-11-18 08:18:51

확실히 엠비드체제에서 시몬스보다는 해리스가 더 대체불가능해보인다는 인상을 받습니다.

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK