Xp
NBA-Talk
/ / /
Xpert

잊고 있었던 사실 (feat. 2018-19 연봉 순위)

 
  9375
Updated at 2019-07-18 03:27:42

지난 시즌 연봉 16위가 크리스 보쉬, 20위가 카멜로 앤서니 였네요.

멜로는 거기다가 휴스턴에서 받은 미니멈 포함하면 실제로는 15위 쯤 되겠네요.

 

 

Top Players Table
Rk Player Tm 2018-19 Guaranteed
1 Stephen Curry GSW $37,457,154 $166,476,240
2 Chris Paul HOU $35,654,150 $35,654,150
3 LeBron James LAL $35,654,150 $112,310,573
4 Russell Westbrook OKC $35,654,150 $35,654,150
5 Blake Griffin DET $32,088,932 $102,919,892
6 Gordon Hayward BOS $31,214,295 $63,914,985
7 Kyle Lowry TOR $31,200,000 $64,496,296
8 Paul George OKC $30,560,700 $30,560,700
9 Mike Conley MEM $30,521,116 $30,521,116
10 James Harden HOU $30,431,854 $152,903,854
11 Kevin Durant GSW $30,000,000 $30,000,000
12 Paul Millsap DEN $29,730,769 $60,230,769
13 Al Horford BOS $28,928,710 $28,928,710
14 Damian Lillard POR $27,977,689 $285,406,963
15 DeMar DeRozan SAS $27,739,975 $55,479,950
16 Chris Bosh MIA $26,837,720 $26,837,720
17 Otto Porter CHI $26,011,913 $53,262,489
18 Jrue Holiday NOP $25,976,111 $78,238,333
19 CJ McCollum POR $25,759,766 $82,670,877
20 Carmelo Anthony ATL $25,534,253 $25,534,253
21 Andrew Wiggins MIN $25,467,250 $146,667,250
22 Joel Embiid PHI $25,467,250 $25,467,250
23 Anthony Davis NOP $25,434,263 $25,434,263
24 Bradley Beal WAS $25,434,263 $81,279,057
25 Andre Drummond DET $25,434,263 $52,527,282
26 Hassan Whiteside MIA $25,434,263 $25,434,263
27 Nikola Jokić DEN $24,605,181 $142,710,045
28 Giannis Antetokounmpo MIL $24,157,304 $77,528,091
29 Steven Adams OKC $24,157,304 $77,528,091
30 Kevin Love CLE $24,119,025 $144,519,025
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 7/18/2019.
8
Comments
2019-07-18 03:29:28

월은 순위권에 없나요?

2019-07-18 03:59:52

1819시즌은 19.17밀의 연봉이었구요.

1920시즌부터 4년 170밀짜리 연봉 계약이 시작되어... 37.8밀을 받을 예정이에요.

2019-07-18 04:54:56

연봉은 2배로 뛰는데 월은 부상이군요

2019-07-18 04:29:37

셀러리 규정상 10년차 이상은 맥스 받을 시 연봉이 다 똑같게 되는걸로 생각했는데 차이를 발생시키는 부분이 있나요??? 어려운 셀러리의 세계

Updated at 2019-07-18 05:07:48

같은 10년차라도 계약을 맺은 해가 언제냐에따라 금액이 달라지겠죠.
시작 연봉이 샐러리캡의 35%이고 캡은 해마다 증가하니까 결국 늦게 계약할수록 연봉은 올라가는 구조죠.

2019-07-18 04:56:24

릴라드 보장금액 새삼 미쳤네요

2019-07-18 09:19:02

콘리의 연 30M계약때문에 충공깽이었던게 바로 어제같은데...

2019-07-18 22:22:58

쿰보가 진짜 가성비 폭발이었군요

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK