Xp
NBA-Talk
/ / /
Xpert

클리블랜드 캐벌리어스 vs 밀워키 벅스

 
  4062
2019-03-25 08:07:10
박스스코어 용어 설명 보기
Cavaliers
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
K. LovePF 32 8-21 4-11 0-0 5 14 19 3 0 1 1 1 -11 20
L. Nance Jr.PF 30 5-9 2-6 1-2 0 3 3 6 3 0 3 5 -8 13
C. OsmanSF 33 4-10 0-5 1-2 0 3 3 2 1 0 3 6 -16 9
B. KnightPG 22 1-7 0-3 0-0 0 3 3 3 0 0 2 2 -21 2
C. SextonPG 37 6-15 1-6 5-6 2 3 5 1 1 0 0 2 -12 18
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
M. ChrissPF 4 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0 -5 0
T. ThompsonC 15 5-8 0-0 0-0 2 4 6 1 0 0 3 1 -7 10
J. ClarksonPG 35 7-16 1-4 4-5 2 1 3 4 0 0 0 2 -7 19
N. StauskasSG 13 2-4 2-4 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 6
D. NwabaSG 20 3-5 1-2 1-2 0 1 1 2 0 0 0 2 -9 8
C. FryePF DNP-COACH'S DECISION
A. ZizicC DNP-COACH'S DECISION
TEAM 41-96 11-41 12-17 12 32 44 23 6 1 12 21 105
  42.7% 26.8% 70.6%
Bucks
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
G. AntetokounmpoPF 32 11-16 0-3 4-6 0 10 10 7 0 4 4 3 +23 26
K. MiddletonSF 33 7-15 1-6 2-4 0 5 5 3 2 0 3 1 +11 17
B. LopezC 27 5-9 4-7 0-0 0 6 6 1 1 1 1 0 +6 14
E. BledsoePG 28 3-7 2-5 4-4 0 5 5 7 2 1 0 1 +6 12
T. SnellSG 18 4-6 2-4 2-2 0 3 3 0 1 0 0 0 +11 12
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
D.J. WilsonPF 16 1-4 1-3 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 +8 3
B. ColsonPF 2 1-2 1-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 +5 3
E. IlyasovaPF 20 1-3 0-2 0-0 0 2 2 1 0 1 0 3 +2 2
G. HillPG 21 7-8 1-2 2-2 1 1 2 1 0 0 0 0 +7 17
T. FrazierPG 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 +5 0
S. BrownSG 17 5-8 2-3 0-1 0 2 2 1 0 0 0 2 +16 12
P. ConnaughtonSG 25 3-9 1-5 2-2 2 5 7 2 2 0 1 3 +10 9
D. DiVincenzoSG DNP-BILATERAL HEEL BURSITIS
TEAM 48-87 15-41 16-21 4 41 45 26 8 7 9 13 127
  55.2% 36.6% 76.2%
+/- denotes team's net points while the player is on the court
3
Comments
2019-03-25 08:14:12

야니스의 가장 큰 적은
가비지일지도 모르겠네요.

2019-03-25 08:16:01

쿰보는 오늘도 쿰보했군요...

2019-03-25 08:32:41

사슴들의 아름다운 마진

    글쓰기
    검색 대상
    띄어쓰기 시 조건









    SERVER HEALTH CHECK: OK