Xp
NBA-Talk
/ / /
Xpert

[점수상자] 올랜도 vs 애틀란타

 
3
  4397
2019-01-22 07:41:52
박스스코어 용어 설명 보기

 Magic

STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. IsaacPF 32 4-8 0-2 0-0 3 6 9 3 1 2 0 2 +9 8
J. SimmonsSF 21 3-6 0-2 1-1 2 2 4 2 2 1 0 2 +3 7
N. VucevicC 35 12-23 1-3 4-4 3 11 14 2 0 2 0 1 +8 29
D.J. AugustinPG 28 4-8 4-6 3-3 0 0 0 4 0 0 3 3 +7 15
E. FournierSG 37 9-18 3-6 8-9 0 3 3 7 0 0 3 5 +4 29
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. MartinPF 16 3-5 2-3 0-0 0 1 1 0 0 1 1 2 +10 8
W. IwunduSF 12 0-0 0-0 0-0 0 5 5 1 1 1 0 2 +9 0
M. BambaC 13 3-3 0-0 2-2 1 1 2 0 1 1 2 1 +11 8
I. BriscoePG 20 1-5 0-0 0-1 0 2 2 3 0 0 0 4 +12 2
T. RossSG 27 7-15 1-7 1-1 0 5 5 7 3 0 2 0 +22 16
K. BirchC DNP-COACH'S DECISION
J. GrantPG DNP-COACH'S DECISION
M. Frazier Jr.SG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 46-91 11-29 19-21 9 36 45 29 8 8 11 22 122
  50.5% 37.9% 90.5%
Hawks
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. CollinsPF 32 5-12 1-3 3-6 3 7 10 3 0 0 3 4 -12 14
T. PrinceSF 25 4-10 1-5 0-0 0 2 2 1 0 0 0 3 -9 9
D. BembrySF 34 5-11 0-3 1-1 1 1 2 7 4 2 1 5 -12 11
D. DedmonC 27 8-14 5-7 3-3 3 6 9 1 0 0 1 3 -11 24
T. YoungPG 29 8-13 0-3 5-6 0 3 3 6 0 0 4 2 -17 21
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
O. SpellmanPF 17 0-1 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 2 1 -9 0
V. CarterSF 7 0-2 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 1 -4 0
A. LenC 14 1-7 0-3 0-2 0 4 4 1 0 1 0 0 -2 2
J. LinPG 30 5-9 1-3 4-5 0 1 1 2 0 0 2 4 -21 15
D. HamiltonSG 16 1-4 0-0 0-0 1 5 6 1 1 0 0 1 -1 2
T. DorseySG 10 2-3 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 +3 5
K. HuerterSG DNP-SORE NECK
J. AndersonSG DNP-COACH'S DECISION
TEAM 39-86 9-30 16-23 9 35 44 23 5 3 13 24 103
  45.3% 30.0% 69.6%
1
Comment
2019-01-22 17:48:38

댓글이 업기도 하는군여...

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK