Xp
자동
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

지난시즌과 이번시즌 100포제션당 득점허용 비교

 
3
  1099
2018-11-27 23:41:50

Opponent Per 100 Poss Stats

 
Rk Team G MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Boston Celtics* 82 19805 38.7 88.0 .440 9.7 28.6 .339 29.0 59.3 .488 16.8 22.1 .763 10.0 35.4 45.4 22.0 7.5 4.6 14.6 19.8 103.9
2 Utah Jazz* 82 19755 38.8 86.4 .449 9.9 27.0 .365 28.9 59.3 .488 16.4 21.3 .771 9.0 34.3 43.3 20.8 8.6 4.8 15.5 21.4 103.9
3 San Antonio Spurs* 82 19730 40.1 88.5 .453 9.6 27.6 .348 30.5 60.9 .501 15.0 19.8 .759 9.7 35.0 44.6 22.9 8.0 4.1 14.8 20.7 104.8
4 Philadelphia 76ers* 82 19780 37.9 87.4 .434 10.1 29.5 .342 27.9 57.8 .482 19.0 25.6 .745 9.9 32.1 42.1 21.7 8.5 5.1 14.3 20.3 105.0
5 Toronto Raptors* 82 19830 39.1 87.2 .449 9.1 25.4 .357 30.1 61.8 .486 18.5 24.1 .767 10.0 33.2 43.2 22.2 7.3 5.0 14.6 20.3 105.9
6 Houston Rockets* 82 19755 40.4 87.4 .462 10.3 29.5 .351 30.1 57.9 .519 15.0 20.0 .746 8.8 34.1 42.9 22.9 7.6 4.5 14.9 20.8 106.1
7 Miami Heat* 82 19930 38.9 86.6 .450 9.9 27.5 .360 29.0 59.1 .491 18.6 23.7 .783 9.4 35.2 44.5 21.7 7.8 4.8 14.6 20.0 106.3
8 Portland Trail Blazers* 82 19755 39.6 88.7 .447 10.0 27.4 .364 29.6 61.2 .484 17.2 22.7 .755 9.6 34.7 44.3 20.8 7.6 5.3 13.0 19.7 106.4
9 Oklahoma City Thunder* 82 19830 39.5 86.2 .458 11.5 31.4 .367 28.0 54.8 .511 16.7 21.7 .769 9.8 33.5 43.3 23.9 7.9 4.7 16.5 21.9 107.2
10 Detroit Pistons 82 19805 40.4 88.0 .459 11.4 31.8 .359 28.9 56.2 .515 15.1 19.5 .776 9.5 35.7 45.2 26.0 7.5 5.0 15.3 19.0 107.3
11 Golden State Warriors* 82 19730 40.3 90.1 .447 10.4 29.2 .357 29.8 60.9 .490 16.7 22.1 .758 10.9 31.7 42.6 23.6 8.8 3.7 14.4 18.5 107.6
12 Los Angeles Lakers 82 19905 40.4 88.6 .456 10.3 29.7 .346 30.2 58.9 .512 16.8 22.1 .761 10.1 34.1 44.2 23.2 8.2 5.4 14.1 20.2 108.0
13 Indiana Pacers* 82 19755 40.9 88.0 .465 11.0 31.6 .349 29.9 56.4 .530 15.3 20.3 .757 10.6 34.0 44.6 24.1 7.3 5.4 16.1 19.2 108.1
14 New Orleans Pelicans* 82 19955 40.9 90.2 .454 10.7 30.0 .355 30.3 60.2 .503 15.8 20.1 .784 10.6 34.0 44.6 23.3 8.0 4.1 14.2 20.0 108.3
15 Washington Wizards* 82 19855 40.0 86.5 .462 10.4 29.9 .349 29.5 56.6 .522 18.4 24.2 .761 10.1 33.5 43.6 22.9 8.0 4.8 15.3 20.5 108.7
16 Charlotte Hornets 82 19780 41.5 88.8 .468 11.4 30.4 .375 30.1 58.3 .516 14.6 18.4 .795 8.5 35.6 44.2 25.0 6.7 5.0 13.7 22.7 109.1
17 Dallas Mavericks 82 19805 40.8 87.1 .469 11.1 30.6 .363 29.7 56.5 .526 16.8 22.2 .757 9.2 38.4 47.5 24.4 7.5 4.7 14.3 20.3 109.5
18 Orlando Magic 82 19730 41.6 89.0 .468 10.2 28.0 .362 31.5 61.0 .516 16.7 21.6 .773 10.8 35.9 46.6 24.8 7.9 5.0 14.5 19.3 110.1
19 Milwaukee Bucks* 82 19830 40.4 86.3 .468 10.4 28.0 .372 29.9 58.3 .513 19.0 24.2 .783 10.3 33.8 44.0 24.4 7.4 4.6 16.1 20.5 110.1
20 Los Angeles Clippers 82 19705 40.7 88.8 .458 10.9 30.6 .356 29.8 58.2 .512 18.0 23.0 .782 10.7 33.4 44.1 24.9 8.6 5.7 14.2 22.2 110.2
21 Brooklyn Nets 82 19855 41.8 89.7 .466 9.1 24.6 .369 32.7 65.1 .503 18.0 23.5 .766 10.4 36.4 46.9 21.8 7.7 5.5 12.4 19.7 110.6
22 Atlanta Hawks 82 19705 41.3 88.1 .469 11.8 31.2 .377 29.6 56.9 .520 16.1 20.9 .772 10.4 34.5 44.9 26.5 8.8 5.6 15.3 20.6 110.6
23 New York Knicks 82 19830 40.4 88.5 .457 11.5 31.2 .368 28.9 57.3 .505 18.4 23.8 .774 10.5 33.8 44.2 24.6 8.4 4.9 13.7 18.9 110.7
24 Chicago Bulls 82 19855 41.3 87.5 .472 12.2 32.9 .370 29.1 54.5 .534 16.1 20.4 .787 8.5 37.5 46.0 26.1 7.2 5.2 13.7 17.5 110.9
25 Denver Nuggets 82 19880 42.2 88.7 .476 11.1 29.5 .378 31.1 59.2 .525 15.4 20.8 .738 10.0 32.6 42.6 25.3 8.2 4.9 14.1 21.2 111.0
26 Memphis Grizzlies 82 19705 39.1 84.5 .462 11.2 30.5 .368 27.9 54.0 .516 21.7 28.2 .769 10.0 34.7 44.7 23.3 8.5 5.4 15.5 21.5 111.0
27 Minnesota Timberwolves* 82 19805 41.6 87.6 .475 11.2 30.7 .366 30.4 56.9 .534 16.6 21.2 .779 10.1 33.2 43.3 24.8 6.7 4.8 15.6 21.6 111.1
28 Sacramento Kings 82 19755 40.7 86.5 .470 12.5 33.1 .377 28.2 53.4 .527 17.2 22.5 .765 9.5 36.4 45.9 24.8 8.1 5.0 15.1 18.2 111.1
29 Cleveland Cavaliers* 82 19730 42.6 89.9 .474 11.9 32.2 .368 30.7 57.6 .533 14.9 19.7 .756 10.1 34.3 44.4 26.3 7.6 4.2 13.7 21.1 111.9
30 Phoenix Suns 82 19705 41.6 88.4 .471 10.9 29.1 .373 30.7 59.2 .519 18.7 24.5 .766 10.4 35.3 45.7 23.2 8.6 5.9 13.3 20.8 112.
 
 

Opponent Per 100 Poss Stats

 
Rk Team G MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Oklahoma City Thunder 19 4560 38.4 85.4 .449 9.4 29.2 .323 29.0 56.2 .515 17.6 22.6 .778 9.9 33.5 43.4 23.3 7.3 5.1 16.8 23.6 103.8
2 Boston Celtics 21 5090 38.4 86.9 .441 10.6 33.0 .321 27.8 53.9 .515 16.8 22.6 .744 9.4 37.0 46.4 21.9 7.1 4.0 15.5 20.4 104.2
3 Indiana Pacers 20 4800 37.9 85.3 .444 12.6 32.9 .382 25.3 52.4 .483 16.5 21.1 .781 9.1 33.4 42.6 23.8 7.3 5.9 16.2 20.4 104.8
4 Memphis Grizzlies 19 4610 37.5 84.8 .443 10.6 30.5 .346 27.0 54.3 .496 19.3 25.2 .767 10.0 37.1 47.1 23.6 6.7 4.9 16.6 23.6 104.9
5 Denver Nuggets 20 4825 38.6 86.2 .447 10.3 31.9 .323 28.2 54.3 .520 17.9 24.3 .737 9.7 32.8 42.5 23.8 8.0 5.8 14.6 22.1 105.4
6 Milwaukee Bucks 20 4825 39.4 89.7 .439 12.0 34.2 .350 27.4 55.5 .494 15.0 20.3 .738 8.9 32.4 41.3 22.6 7.0 4.8 12.4 19.9 105.7
7 Toronto Raptors 21 5065 39.7 90.3 .440 10.2 30.7 .333 29.5 59.6 .494 16.6 22.3 .745 11.4 31.7 43.1 23.6 7.2 4.9 14.4 20.4 106.2
8 Dallas Mavericks 18 4345 40.0 86.5 .463 11.1 30.3 .366 29.0 56.2 .515 17.1 21.6 .788 9.4 32.3 41.6 23.8 9.3 4.7 15.2 24.8 108.2
9 Los Angeles Lakers 19 4585 40.8 90.2 .452 10.7 30.0 .356 30.1 60.1 .500 16.4 20.3 .808 11.5 33.4 44.9 22.7 7.4 5.3 14.2 20.7 108.7
10 Detroit Pistons 17 4180 39.6 84.7 .468 9.2 28.6 .323 30.4 56.1 .542 20.3 26.3 .770 8.5 35.0 43.5 22.8 7.2 5.0 14.3 23.5 108.8
11 Miami Heat 19 4585 39.6 88.9 .446 10.7 29.5 .362 29.0 59.4 .488 19.2 25.6 .749 11.0 34.4 45.4 21.3 7.4 5.9 13.2 23.5 109.1
12 Los Angeles Clippers 19 4635 39.8 91.5 .435 9.7 29.0 .333 30.2 62.5 .483 19.9 25.6 .778 11.8 33.3 45.2 22.4 7.3 6.3 11.5 24.6 109.3
13 Utah Jazz 21 5040 41.4 85.8 .483 9.9 27.3 .364 31.5 58.5 .538 17.0 23.2 .731 8.5 34.1 42.6 22.7 9.1 4.4 14.9 24.4 109.7
14 Charlotte Hornets 20 4850 40.5 88.3 .458 11.3 33.5 .337 29.2 54.8 .532 17.5 22.2 .786 10.4 34.8 45.2 24.3 6.8 6.5 14.6 21.6 109.7
15 Portland Trail Blazers 20 4825 41.5 92.6 .449 11.4 31.7 .359 30.2 60.9 .496 15.4 21.1 .728 11.1 33.7 44.8 23.2 7.4 6.0 11.6 20.6 109.8
16 Philadelphia 76ers 22 5380 40.7 90.5 .449 10.2 29.7 .344 30.5 60.9 .501 18.4 24.3 .758 10.0 32.6 42.6 21.0 7.3 4.8 11.9 24.0 109.9
17 Orlando Magic 21 5040 40.8 87.9 .464 11.0 30.7 .359 29.8 57.2 .521 17.4 22.2 .784 10.1 37.0 47.0 23.4 6.8 5.2 14.8 20.0 110.1
18 Golden State Warriors 22 5305 40.5 90.7 .447 11.3 33.9 .335 29.2 56.9 .514 18.0 24.8 .725 10.6 31.8 42.4 24.1 8.2 3.6 12.1 20.4 110.4
19 Chicago Bulls 21 5115 41.4 90.7 .456 11.8 33.9 .349 29.6 56.8 .521 16.4 20.5 .797 11.3 37.4 48.7 24.3 8.3 6.7 13.7 18.8 110.9
20 San Antonio Spurs 20 4850 43.0 90.2 .477 10.5 29.8 .350 32.6 60.4 .540 14.6 19.6 .747 9.0 36.5 45.5 24.5 7.3 4.6 12.8 22.1 111.2
21 Minnesota Timberwolves 21 5040 41.3 90.8 .455 12.2 33.5 .363 29.2 57.3 .509 16.5 21.8 .757 12.5 34.9 47.4 25.3 6.6 5.1 15.0 21.7 111.3
22 Sacramento Kings 20 4800 40.7 87.4 .465 11.5 34.4 .336 29.1 53.0 .549 18.4 24.7 .744 11.0 35.5 46.5 23.4 7.9 5.3 15.4 21.4 111.3
23 Atlanta Hawks 20 4800 40.5 86.6 .467 12.5 32.7 .383 28.0 54.0 .519 19.3 25.8 .748 10.8 35.4 46.2 26.3 9.1 5.2 15.5 22.5 112.8
24 Brooklyn Nets 21 5065 41.3 89.1 .463 8.9 25.6 .348 32.3 63.5 .509 21.4 27.1 .790 11.7 34.7 46.4 21.4 7.5 4.9 13.3 21.9 112.9
25 Houston Rockets 19 4610 41.1 86.8 .474 9.7 28.0 .348 31.4 58.7 .534 21.1 27.1 .781 10.5 34.4 44.8 22.1 8.3 4.6 14.9 22.0 113.1
26 New Orleans Pelicans 21 5040 41.9 89.5 .468 11.8 31.5 .375 30.1 57.9 .519 17.6 22.6 .775 10.0 32.3 42.3 24.2 8.7 5.3 12.7 22.4 113.2
27 New York Knicks 21 5090 41.6 88.5 .469 11.6 32.1 .361 30.0 56.4 .531 18.5 24.6 .753 11.4 34.6 46.0 25.0 7.3 6.9 14.5 21.8 113.2
28 Phoenix Suns 19 4585 41.9 86.4 .485 9.8 29.1 .336 32.2 57.3 .561 20.5 26.6 .769 10.1 34.5 44.6 25.6 9.7 4.6 14.2 20.0 114.1
29 Washington Wizards 20 4850 41.5 87.6 .474 12.0 31.4 .382 29.5 56.2 .525 19.5 24.6 .791 11.5 34.6 46.2 25.0 7.2 4.7 15.7 23.6 114.6
30 Cleveland Cavaliers 19 4560 43.0 88.1 .488 11.7 32.3 .361 31.4 55.9 .562 17.3 23.0 .751 9.2 33.4 42.6 24.3 8.2 5.7 14.0 21.0 115.0

지난시즌과 이번시즌 100포제션당 득점허용입니다.
지난시즌 대비 순위가 폭락한 유타, 샌안, 휴스턴, 필라,워싱턴, 뉴올 등이 눈에 띕니다.
뉴올은 디펜시브 퍼스트 두 명을 데리고 저렇게 득점허용을 많이 한다는 건
다른 선수들이 심각하거나 감독의 시스템에 문제가 있거나 둘 중에 하나겠네요.
덴버가 수비못하는팀에서 수비 잘하는 팀이 됐는데 이유는 모르겠습니다.
역시 밀샙의 역할이 큰걸까요? 
아직 시즌 초반이고 스케쥴차이가 꽤 많은 영향을 미치니까
아직은 조금 더 지켜봐야겠습니다.
3
Comments
Updated at 2018-11-27 23:45:12

역시 캡스!
이 2016nba우승팀은 골대를 무료로 내줍니다.

농담이고 저희는 언제쯤 덜먹히련지...

2018-11-27 23:55:51

인디애나 덴버 대박이네요

2018-11-28 00:19:58

그래 클블...뭐라도 1등하자

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK