Xp
NBA-Talk
/ / /
Xpert

역대 드래프트 1~30픽 선수 각 분야 1위 선수들

 
  3748
Updated at 2017-06-23 21:49:19
선수 WS 선수 WS/48
territorial
 selection
윌트 체임벌린 247.3 맥컬레이 0.267
1픽 카림압둘자바 273.4 데이비드 로빈슨 0.25
2픽 빌러셀 163.5 듀란트 0.219
3픽 마이클 조던 214 마이클 조던 0.25
4픽 크리스폴 154.6 크리스폴 0.25
5픽 케빈 가넷 191.4 찰스 바클리 0.216
6픽 래리 버드 145.8 래리 버드 0.203
7픽 하블리첵 131.7 커리 0.203
8픽 패리쉬 147 샘 존스 0.182
9픽 덕 노비츠키 210.3 덕 노비츠키 0.198
10픽 폴 피어스 150 바이넘 0.168
11픽 레지 밀러 174.4 레지 밀러 0.176
12픽 줄리어스 어빙 181.1 줄리어스 어빙 0.192
13픽 칼 말론 234.6 칼 말론 0.205
14픽 드렉슬러 135.6 드렉슬러 0.173
15픽 스티브 내쉬 129.7 카와이 레너드 0.219
16픽 존 스탁턴 207.7 존 스탁턴 0.209
17픽 숀 켐프 89.5 숀 켐프 0.147
18픽 마크 잭슨 91.8 데이비드 웨스트 0.14
19픽 스트릭랜드 85.8 아치발드 0.128
20픽 래리 낸스 109.6 래리 낸스 0.171
21픽 마이클 핀리 85.2 라이언 앤더슨 0.138
22픽 트럭 로빈슨 52.7 페리드 0.158
23픽 잉글리쉬 100.7 A.C 그린 0.131
24픽 테리 포터 110.4 로우리 0.152
25픽 마크 프라이스 71.1 마크 프라이스 0.151
26픽 블라디 디박 96.4 조지 힐 0.149
27픽 데니스 로드맨 89.8 루디 고베어 0.201
28픽 토니 파커 109 토니 파커 0.144
29픽 피제이 브라운 89.8 쿠코치 0.129
30픽 데이비드 리 76 버틀러 0.184

선수 평득 선수 평리바 선수 평어시
territorial
selection
윌트 체임벌린 30.1 윌트 체임벌린 22.9 가이 로저스 7.8
1픽 엘진 베일러 27.4 벨라미 13.7 매직 존슨 11.2
2픽 케빈 듀란트 27.2 빌 러셀 22.5 아이재이아 9.3
3픽 마이클 조던 30.1 서먼드 15 데론 윌리암스 8.1
4픽 러셀 웨스트브룩 22.7 코웬스 13.6 크리스폴  9.9
5픽 드웨인 웨이드 23.3 찰스 바클리 11.7 리키 루비오 8.5
6픽 래리 버드 24.3 레드 커 11.2 레니 윌킨스 6.7
7픽 스테픈 커리 22.8 타플리 10 케빈 존슨 9.1
8픽 제프 페트리 21.8 윌리스 리드 12.9 안드레 밀러 6.5
9픽 노비츠키 21.7 드러먼드 12.8 씨어스 6.3
10픽 폴피어스 19.7 거스 존스 12.7 엘프리드 페이튼 6.5
11픽 밴드웨이 19.7 타이론 힐 8.6 펫 레버 6.2
12픽 줄리어스 어빙 24.2 줄리어스 어빙 8.5 보그스 7.6
13픽 칼 말론 25 칼 말론 10.1 험프리스 5.5
14픽 드렉슬러 20.4 루카스 8.8 하더웨이 8.2
15픽 마이크 미첼 19.8 알 제퍼슨 8.6 내쉬 8.5
16픽 부세비치 14.6 스웬 네이터 10.8 존 스탁턴 10.5
17픽 리치 게린 17.3 숀 켐프 8.4 즈루 할러데이 6.2
18픽 캘빈 머피 17.9 웨스트 6.6 마크 잭슨 8
19픽 아치발드 18.8 랜돌프 9.3 아치발드 7.4
20픽 래리 낸스 17.1 래리 낸스 8 거스 윌리암스 5.6
21픽 빌리 나이트 15.7 고르디 디앵 7.2 라존 론도 8.5
22픽 레지 루이스 17.6 맥지니스 9.8 놈 닉슨 8.3
23픽 잉글리쉬 21.5 A.C그린 7.4 테일러 4.5
24픽 스프리웰 18.3 래리 스미스 9.2 샘 카셀 6
25픽 존 드류 20.7 루랜드 제프 10.2 마크 프라이스 6.7
26픽 케빈 마틴 17.4 블라디 디박 8.2 조지 힐 3.3
27픽 아플라로 11.3 데니스 로드맨 13.1 틴슬리 6.1
28픽 토니 파커 16.2 라운드필드 9.7 더글라스 5.9
29픽 에디 존슨 16 레지 하딩 9.1 데니스 존슨 5
30픽 스펜서헤이우드 19.2 스펜서헤이우드 9.3 맥밀란 6.1

*경기당 출장 시간 25분 이상 선수로 조사했습니다.

*줄리어스 어빙 경우는 ABA 커리어 까지 포함 했습니다.

8
Comments
2017-06-23 22:22:06

갓갓비수 당신은 도대체... 항상 감사히 잘 보고있습니다

2017-06-23 23:11:25

코비가 없어서 봤더니 칼말론이 13픽 이었군요!!! 브롱이도 당연히 있겠거니 봤더니 자바 베일러!!!

2017-06-23 23:12:21

흥미로운 자료 잘 봤습니다.
1라운드 중후반부터는 확실히 티어가 낮아지네요. 역대급 선수들은 역시 싹수부터 보이나봐요
카와이는 최고의 스틸픽이 될지도 모르겠네요.

2017-06-24 00:48:46

크 댈러스의 9픽이란!!! 얼마나 포텐이 터져줄지

2017-06-24 01:25:11

정말 그 어디에도 찾아보기 힘든 양질의 자료들을 올려주셔서 감사합니다

2017-06-24 01:32:06

WS 에서 11,12,13,14,15,16 분들 ...

 

 

2017-06-24 08:56:18

와 재밌는 글 감사합니당

 

2017-06-24 12:38:00

Territorial selection이 뭔가요?

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK