2
NBA Multimedia
Xp
NBA Maniazine
/ / /
Xpert

VORP로 우승 횟수를 보정하는 방법

 
16
  2695
Updated at 2017-12-30 21:12:36

 

 

1. 서론

 

https://nbamania.com/g2/bbs/board.php?bo_table=maniazine&wr_id=171028

https://nbamania.com/g2/bbs/board.php?bo_table=maniazine&wr_id=171080

 

지난 두 글에 이어서 플옵 VORP를 활용하여 우승 횟수를 보정하는 방법을 생각해보았습니다. 근본적인 접근 방법은 지난 글과 동일합니다. 우승 팀 선수 전원의 플옵 VORP의 합과 각 선수의 팀 내 VORP 비중을 구했습니다. 2017 골스를 예로 들면 아래와 같습니다.

 

Player Age G MP VORP 팀원 VORP 합 팀내 VORP 비중 VORP 우승
Stephen Curry 28 17 601 2 6.5 30.77% 0.899
Draymond Green 26 17 593 1.5 6.5 23.08% 0.674
Kevin Durant 28 15 533 1.4 6.5 21.54% 0.630
Andre Iguodala 33 16 419 0.4 6.5 6.15% 0.180
Patrick McCaw 21 15 181 0.3 6.5 4.62% 0.135
JaVale McGee 29 16 149 0.3 6.5 4.62% 0.135
David West 36 17 221 0.3 6.5 4.62% 0.135
Zaza Pachulia 32 15 212 0.1 6.5 1.54% 0.045
Shaun Livingston 31 14 220 0.1 6.5 1.54% 0.045
Klay Thompson 26 17 596 0.1 6.5 1.54% 0.045
Ian Clark 25 16 219 0.1 6.5 1.54% 0.045
James Michael McAdoo 24 13 56 0 6.5 0.00% 0.000
Damian Jones 21 4 21 0 6.5 0.00% 0.000
Matt Barnes 36 12 61 -0.1 6.5 -1.54% -0.045

 

우승의 가치를 수치화할 수 있다면 (팀내 VORP 비중) X (우승의 가치) 만큼을 선수 개개인에게 돌릴 수 있을 것입니다. 저는 이 우승의 가치를 2.92로 설정했습니다. 그렇게 하면 마이클 조던의 VORP 보정 우승수가 실제 우승수와 같은 6이 되기 때문입니다. 즉, VORP 보정 우승은 팀내 VORP 비중을 마이클 조던을 기준으로 하여 정규화한 것입니다.

 

2. 단일 시즌별 기록

 

단일 시즌 상위 50인의 기록은 아래와 같습니다. 

 

시즌 Player 팀내 VORP 비중 VORP 보정 우승
1984 Larry Bird 50.88% 1.487
2003 Tim Duncan 49.30% 1.441
2012 LeBron James 44.44% 1.299
1994 Hakeem Olajuwon 44.44% 1.299
1980 Magic Johnson 43.90% 1.283
1991 Michael Jordan 43.75% 1.279
2006 Dwyane Wade 43.33% 1.267
1976 Dave Cowens 43.24% 1.264
2016 LeBron James 42.47% 1.241
2013 LeBron James 41.43% 1.211
1981 Larry Bird 40.82% 1.193
1993 Michael Jordan 40.32% 1.179
1982 Magic Johnson 40.00% 1.169
2000 Shaquille O'Neal 39.66% 1.159
1975 Rick Barry 39.53% 1.156
1986 Larry Bird 38.71% 1.131
1992 Michael Jordan 36.99% 1.081
1980 Kareem Abdul-Jabbar 36.59% 1.069
1987 Magic Johnson 35.71% 1.044
1977 Bill Walton 35.42% 1.035
1974 John Havlicek 35.42% 1.035
1999 Tim Duncan 34.62% 1.012
1988 Magic Johnson 34.62% 1.012
2005 Manu Ginobili 33.87% 0.990
1990 Isiah Thomas 33.33% 0.974
1997 Michael Jordan 32.84% 0.960
2015 Stephen Curry 32.35% 0.946
2010 Pau Gasol 32.20% 0.941
2010 Kobe Bryant 32.20% 0.941
1978 Elvin Hayes 31.91% 0.933
2017 Stephen Curry 30.77% 0.899
2007 Tim Duncan 30.36% 0.887
2009 Kobe Bryant 30.14% 0.881
1992 Scottie Pippen 30.14% 0.881
1977 Bob Gross 29.17% 0.852
1999 David Robinson 28.85% 0.843
1988 James Worthy 28.85% 0.843
2002 Shaquille O'Neal 28.57% 0.835
1996 Scottie Pippen 28.38% 0.829
2008 Kevin Garnett 28.00% 0.818
1995 Hakeem Olajuwon 27.42% 0.801
1995 Clyde Drexler 27.42% 0.801
2004 Ben Wallace 27.40% 0.801
2009 Pau Gasol 27.40% 0.801
1998 Scottie Pippen 27.14% 0.793
1977 Maurice Lucas 27.08% 0.792
2002 Robert Horry 26.79% 0.783
1991 Scottie Pippen 26.56% 0.776
1981 Cedric Maxwell 26.53% 0.775
1979 Gus Williams 26.32% 0.769

 

보정 우승 수치가 1을 넘긴 선수들은 "평균적인 마이클 조던의 공헌도" 이상의 공헌도로 팀을 우승으로 이끈 선수라 할 수 있습니다.

 

3. 보정 우승 총합

 

총합 VORP 보정 우승 상위 50인의 기록은 아래와 같습니다.

 

선수 VORP 보정 우승 수 실제 우승 수 평균 활약도
Michael Jordan 6.000 6 100.00%
Magic Johnson 5.213 5 104.27%
Tim Duncan 4.375 5 87.50%
Scottie Pippen 4.362 6 72.70%
Robert Horry 3.964 7 56.62%
Larry Bird 3.811 3 127.05%
LeBron James 3.751 3 125.03%
Kobe Bryant 3.709 5 74.19%
Shaquille O'Neal 3.044 4 76.09%
Manu Ginobili 2.579 4 64.48%
Dwyane Wade 2.252 3 75.08%
Hakeem Olajuwon 2.100 2 105.02%
James Worthy 2.026 3 67.52%
Horace Grant 2.006 4 50.15%
Dave Cowens 1.873 2 93.64%
Stephen Curry 1.845 2 92.25%
Michael Cooper 1.806 5 36.12%
Pau Gasol 1.742 2 87.10%
Isiah Thomas 1.636 2 81.80%
Ron Harper 1.431 5 28.61%
Dennis Rodman 1.374 5 27.49%
Draymond Green 1.362 2 68.11%
Dennis Johnson 1.253 3 41.77%
Cedric Maxwell 1.237 2 61.85%
Bill Walton 1.224 2 61.19%
David Robinson 1.172 2 58.62%
Rick Barry 1.156 1 115.55%
Paul Silas 1.153 3 38.44%
Derek Fisher 1.122 5 22.44%
Byron Scott 1.120 3 37.32%
Kevin McHale 1.108 3 36.93%
Bruce Bowen 1.082 3 36.06%
Elvin Hayes 0.933 1 93.28%
Rick Fox 0.917 3 30.56%
Bill Laimbeer 0.896 2 44.82%
Toni Kukoc 0.871 3 29.03%
Bob Gross 0.852 1 85.25%
Jamaal Wilkes 0.851 3 28.36%
John Salley 0.850 4 21.25%
Lamar Odom 0.827 2 41.36%
Kevin Garnett 0.818 1 81.84%
Clyde Drexler 0.801 1 80.14%
Ben Wallace 0.801 1 80.08%
Maurice Lucas 0.792 1 79.16%
James Posey 0.779 2 38.97%
Gus Williams 0.769 1 76.92%
Ray Allen 0.754 2 37.72%
Moses Malone 0.749 1 74.94%
Wes Unseld 0.746 1 74.62%
Jo Jo White 0.736 2 36.78%

 

평균 활약도는 (보정 우승/실제 우승)으로 구한 수치입니다. 이 수치가 높을수록 팀 내 에이스에 가까워진다고 할 수 있습니다.

 

4. 평균 활약도

 

평균 활약도 상위 50인의 기록은 아래와 같습니다.

 

선수 VORP 보정 우승 수 실제 우승 수 평균 활약도
Larry Bird 3.811 3 127.05%
LeBron James 3.751 3 125.03%
Rick Barry 1.156 1 115.55%
Hakeem Olajuwon 2.100 2 105.02%
Magic Johnson 5.213 5 104.27%
Michael Jordan 6.000 6 100.00%
Dave Cowens 1.873 2 93.64%
Elvin Hayes 0.933 1 93.28%
Stephen Curry 1.845 2 92.25%
Tim Duncan 4.375 5 87.50%
Pau Gasol 1.742 2 87.10%
Bob Gross 0.852 1 85.25%
Kevin Garnett 0.818 1 81.84%
Isiah Thomas 1.636 2 81.80%
Clyde Drexler 0.801 1 80.14%
Ben Wallace 0.801 1 80.08%
Maurice Lucas 0.792 1 79.16%
Gus Williams 0.769 1 76.92%
Shaquille O'Neal 3.044 4 76.09%
Dwyane Wade 2.252 3 75.08%
Moses Malone 0.749 1 74.94%
Wes Unseld 0.746 1 74.62%
Kobe Bryant 3.709 5 74.19%
Scottie Pippen 4.362 6 72.70%
Draymond Green 1.362 2 68.11%
James Worthy 2.026 3 67.52%
Manu Ginobili 2.579 4 64.48%
Jason Kidd 0.635 1 63.54%
Kevin Durant 0.630 1 62.95%
Cedric Maxwell 1.237 2 61.85%
Bill Walton 1.224 2 61.19%
David Robinson 1.172 2 58.62%
Paul Pierce 0.585 1 58.46%
Robert Horry 3.964 7 56.62%
Kawhi Leonard 0.563 1 56.34%
Tayshaun Prince 0.561 1 56.05%
Richard Hamilton 0.561 1 56.05%
Chauncey Billups 0.561 1 56.05%
Lonnie Shelton 0.538 1 53.84%
Maurice Cheeks 0.525 1 52.46%
Bobby Jones 0.525 1 52.46%
Trevor Ariza 0.520 1 52.05%
Kyrie Irving 0.520 1 52.05%
Jason Terry 0.508 1 50.83%
Dirk Nowitzki 0.508 1 50.83%
Horace Grant 2.006 4 50.15%
J.R. Smith 0.480 1 48.05%
Clifford Ray 0.476 1 47.58%
Tyson Chandler 0.466 1 46.59%
Otis Thorpe 0.464 1 46.39%


평균 활약도가 100% 이상인 래리 버드, 르브론 제임스, 릭 배리, 하킴 올라주원, 매직 존슨은 "평균적인 마이클 조던 이상의 공헌도"를 각자 우승한 시즌 내내 유지한 선수들입니다.

 

5. 현역 선수 랭킹

 

우승을 한 번이라도 경험해본 현역 선수들의 랭킹은 아래와 같습니다.

 

Player VORP 보정 합 실제 우승 수 평균 활약도
LeBron James 3.751 3 125.0%
Manu Ginobili 2.579 4 64.5%
Dwyane Wade 2.252 3 75.1%
Stephen Curry 1.845 2 92.2%
Pau Gasol 1.742 2 87.1%
Draymond Green 1.362 2 68.1%
Kevin Durant 0.630 1 63.0%
Andre Iguodala 0.610 2 30.5%
Mario Chalmers 0.531 2 26.6%
Trevor Ariza 0.520 1 52.0%
Kyrie Irving 0.520 1 52.0%
Jason Terry 0.508 1 50.8%
Dirk Nowitzki 0.508 1 50.8%
J.R. Smith 0.480 1 48.0%
Tyson Chandler 0.466 1 46.6%
Rajon Rondo 0.429 1 42.9%
Danny Green 0.423 1 42.3%
Klay Thompson 0.346 2 17.3%
Andrew Bogut 0.301 1 30.1%
Tony Parker 0.296 4 7.4%
Tristan Thompson 0.280 1 28.0%
Harrison Barnes 0.258 1 25.8%
Gary Payton 0.244 1 24.4%
Kevin Love 0.240 1 24.0%
Udonis Haslem 0.230 3 7.7%
Channing Frye 0.200 1 20.0%
Patrick McCaw 0.135 1 13.5%
JaVale McGee 0.135 1 13.5%
David West 0.135 1 13.5%
J.J. Barea 0.127 1 12.7%
Richard Jefferson 0.120 1 12.0%
Shaun Livingston 0.088 2 4.4%
Iman Shumpert 0.080 1 8.0%
Marco Belinelli 0.070 1 7.0%
Zaza Pachulia 0.045 1 4.5%
Ian Clark 0.045 1 4.5%
Tony Allen 0.000 1 0.0%
Mike James 0.000 1 0.0%
Justin Holiday 0.000 1 0.0%
James Michael McAdoo 0.000 2 0.0%
Ian Mahinmi 0.000 1 0.0%
Cory Joseph 0.000 1 0.0%
Corey Brewer 0.000 1 0.0%
Aron Baynes -0.035 1 -3.5%
Timofey Mozgov -0.040 1 -4.0%
Marreese Speights -0.043 1 -4.3%
Matthew Dellavedova -0.080 1 -8.0%


6. 문제점

 

앞선 글들에서 사용한 PER, WS는 총 생산력을 나타내는데 비해 VORP는 대체선수 대비 생산력을 나타냅니다. 따라서 이 글에서 사용한 방법으로 우승을 보정하는 것은 결국 대체선수의 공헌도를 0으로 가정하게 된다는 문제가 있습니다. 그러나 대체선수라는 개념이 (미니멈 샐러리를 받는 선수) 혹은 (팀의 일반적인 로테이션에서 제외된 선수)를 의미한다는 점을 고려하면 대체선수의 공헌도를 0으로 두는 것이 크게 부당하지는 않다고 생각합니다.

 

또한 73-74 시즌 이전에는 BPM이나 VORP가 계산되지 않았기 때문에 그 이전에 데뷔한 선수는 제외했다는 문제가 있습니다.

8
Comments
2017-12-30 22:02:38

이제 어떤 스텟이 남았더라..마지막엔 그냥 지금까지 글을 종합해서 하나로 쓰실듯

2017-12-30 22:32:01

르브론 버드는 2차 스탯 끝판왕들이네요

2017-12-30 22:59:14

 잘봤습니다. 커리가 파이널은 부진이다 뭐다 했지만 플옵으로 치면 그래도 조던의 팀비중 평균에는 근접한 활약을 한 셈이군요. 

2017-12-30 23:27:15

로버트 오리가 눈에 띄네요. 과연 조던보다 더한 승리자..

2017-12-30 23:53:04

와.. ESPN에 집필 하셔도 될듯요 잘 봤습니다

 

르브론 제임스, 코비, 커리 정도만 본 세대인데

르브론 제임스 우승할 때 마다 피똥싸는걸 보고 참 힘들게 우승하는구나 했는데 여실히 나오네요.

코비의 보정 우승횟수가 르브론보다 낮은것도 인상적이고 커리의 보정 횟수가 생각보다 높은것도 인상적입니다.

 

혹시 플옾 전체보다 파이널 시리즈만 통계를 내면 결과가 어떻게 될 지도 궁금하네요 

2017-12-31 18:35:43

정말 좋은글입니다~!!!!

2018-01-01 00:41:17

항상 재밌게 잘 보고 있습니다

2018-01-02 12:58:35

오리갑
버드.. 당신은 도덕책

hou
52
8639
24-03-23
bos
122
27660
24-03-18
atlgsw
86
20047
24-03-18
bosden
57
7086
24-03-16
den
122
24164
24-03-14
lal
44
8556
24-02-24
den
92
18738
24-02-20
dal
80
16246
24-02-17
dal
79
8874
24-02-06
bos
54
6244
24-02-15
dal
72
11541
24-02-14
cha
69
21212
24-02-14
orl
36
6246
24-02-09
phi
42
6875
24-02-10
indphi
60
6387
24-02-08
atlbkn
45
10625
24-02-08
sas
50
16923
24-02-05
phi
46
11125
24-02-04
cle
40
12455
24-02-04
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK