Xp
NBA Maniazine
/ / /
Xpert

WS로 우승 횟수를 보정하는 방법

 
25
  3460
Updated at 2017-12-11 17:10:45

 

 

 

1. 서론

 

 

https://nbamania.com/g2/bbs/board.php?bo_table=maniazine&wr_id=171028

지난 글에 이어서 플옵 WS를 활용하여 우승 횟수를 보정하는 방법을 생각해보았습니다. 근본적인 접근 방법은 지난 글과 동일합니다. 우선 우승 팀 선수 전원의 플옵 WS의 합과 각 선수의 팀 내 WS 비중을 구했습니다. 2017 골스를 예로 들면 아래와 같습니다.

 

시즌 Player Age G MP WS 팀원 WS 합 팀내 WS 비중 WS 보정 우승
2017 Stephen Curry 28 17 601 3.4 14.7 23.13% 0.784
2017 Kevin Durant 28 15 533 3.1 14.7 21.09% 0.715
2017 Draymond Green 26 17 593 2.4 14.7 16.33% 0.554
2017 JaVale McGee 29 16 149 0.9 14.7 6.12% 0.208
2017 David West 36 17 221 0.9 14.7 6.12% 0.208
2017 Andre Iguodala 33 16 419 0.9 14.7 6.12% 0.208
2017 Patrick McCaw 21 15 181 0.7 14.7 4.76% 0.161
2017 Klay Thompson 26 17 596 0.6 14.7 4.08% 0.138
2017 Ian Clark 25 16 219 0.6 14.7 4.08% 0.138
2017 Zaza Pachulia 32 15 212 0.5 14.7 3.40% 0.115
2017 Shaun Livingston 31 14 220 0.5 14.7 3.40% 0.115
2017 James Michael McAdoo 24 13 56 0.2 14.7 1.36% 0.046
2017 Damian Jones 21 4 21 0.1 14.7 0.68% 0.023
2017 Matt Barnes 36 12 61 -0.1 14.7 -0.68% -0.023

 

우승의 가치를 수치화할 수 있다면 (팀내 WS 비중) X (우승의 가치) 만큼을 선수 개개인에게 돌릴 수 있을 것입니다. 저는 이 우승의 가치를 3.39로 설정했습니다. 그렇게 하면 마이클 조던의 WS 보정 우승수가 실제 우승수와 같은 6이 되기 때문입니다. 즉, WS 보정 우승은 팀내 WS 비중을 마이클 조던을 기준으로 하여 정규화한 것입니다.

 

2. 단일 시즌별 기록

 

단일 시즌 상위 50인의 기록은 아래와 같습니다. 

 

시즌 선수 팀내 WS 비중 WS 보정 우승
1958 Cliff Hagan 45.76% 1.552
1965 Bill Russell 38.37% 1.301
1962 Bill Russell 37.50% 1.271
2000 Shaquille O'Neal 35.61% 1.207
2003 Tim Duncan 35.12% 1.191
1967 Wilt Chamberlain 33.93% 1.150
1963 Bill Russell 33.33% 1.130
1960 Bill Russell 33.33% 1.130
1984 Larry Bird 32.87% 1.114
1972 Wilt Chamberlain 32.61% 1.106
2006 Dwyane Wade 32.43% 1.100
2012 LeBron James 32.40% 1.099
1993 Michael Jordan 32.12% 1.089
1980 Kareem Abdul-Jabbar 31.43% 1.066
1994 Hakeem Olajuwon 31.39% 1.064
1991 Michael Jordan 31.17% 1.057
2013 LeBron James 30.77% 1.043
2002 Shaquille O'Neal 30.16% 1.023
1983 Moses Malone 30.11% 1.021
1998 Michael Jordan 29.45% 0.998
1986 Larry Bird 29.37% 0.996
2010 Pau Gasol 29.25% 0.992
1996 Michael Jordan 28.83% 0.978
1974 John Havlicek 28.69% 0.973
1999 Tim Duncan 28.68% 0.973
1966 Bill Russell 28.57% 0.969
1975 Rick Barry 28.44% 0.964
1982 Magic Johnson 28.42% 0.964
1997 Michael Jordan 28.06% 0.951
1964 Sam Jones 28.00% 0.949
1988 Magic Johnson 27.97% 0.948
2009 Kobe Bryant 27.65% 0.937
2005 Manu Ginobili 27.63% 0.937
1992 Michael Jordan 27.33% 0.927
2016 LeBron James 27.33% 0.927
1973 Walt Frazier 27.27% 0.925
1981 Larry Bird 26.96% 0.914
1969 John Havlicek 26.92% 0.913
1980 Magic Johnson 26.67% 0.904
1979 Gus Williams 25.96% 0.880
2001 Kobe Bryant 25.68% 0.871
1963 Sam Jones 25.33% 0.859
1964 Bill Russell 25.33% 0.859
2009 Pau Gasol 25.29% 0.858
1968 John Havlicek 25.23% 0.855
2001 Shaquille O'Neal 25.00% 0.848
1971 Kareem Abdul-Jabbar 25.00% 0.848
1959 Frank Ramsey 25.00% 0.848
1987 Magic Johnson 24.83% 0.842
1978 Elvin Hayes 24.80% 0.841

 

보정 우승 수치가 1을 넘긴 58 Cliff Hagan, 60/62/63/65 빌 러셀, 67/72 윌트, 80 자바, 83 모제스 말론, 84 버드, 94 하킴, 00/02 샼, 03 던컨, 06 웨이드, 12/13 르브론은 "평균적인 마이클 조던의 공헌도" 이상의 공헌도로 팀을 우승으로 이끈 선수라 할 수 있습니다.

 

3. 보정 우승 총합

 

총합 WS 보정 우승 상위 50인의 기록은 아래와 같습니다.

 

Player WS 보정 합 실제 우승 수 평균 활약도
Bill Russell 9.794 11 89.03%
Michael Jordan 6.000 6 100.00%
Sam Jones 5.161 10 51.61%
Tim Duncan 4.356 5 87.12%
Magic Johnson 4.341 5 86.82%
John Havlicek 4.217 8 52.71%
Kobe Bryant 3.877 5 77.55%
Kareem Abdul-Jabbar 3.662 6 61.04%
Scottie Pippen 3.474 6 57.90%
Shaquille O'Neal 3.444 4 86.10%
Tom Heinsohn 3.399 8 42.49%
Robert Horry 3.275 7 46.79%
LeBron James 3.068 3 102.28%
Larry Bird 3.024 3 100.81%
Frank Ramsey 2.946 7 42.09%
Tom Sanders 2.530 8 31.63%
Manu Ginobili 2.415 4 60.38%
Wilt Chamberlain 2.256 2 112.80%
Don Nelson 2.224 5 44.48%
Horace Grant 2.141 4 53.54%
Bill Sharman 2.104 4 52.60%
Dwyane Wade 2.048 3 68.27%
Bob Cousy 1.931 6 32.19%
James Worthy 1.870 3 62.33%
Pau Gasol 1.849 2 92.47%
K.C. Jones 1.799 8 22.49%
Hakeem Olajuwon 1.762 2 88.11%
Walt Frazier 1.743 2 87.16%
Michael Cooper 1.720 5 34.40%
Derek Fisher 1.630 5 32.61%
Stephen Curry 1.616 2 80.79%
Kevin McHale 1.581 3 52.70%
Dennis Rodman 1.567 5 31.33%
Cliff Hagan 1.552 1 155.16%
Ron Harper 1.503 5 30.05%
Dave Cowens 1.416 2 70.79%
Dennis Johnson 1.381 3 46.04%
Jamaal Wilkes 1.275 3 42.49%
Byron Scott 1.274 3 42.45%
David Robinson 1.253 2 62.64%
Paul Silas 1.251 3 41.71%
Cedric Maxwell 1.211 2 60.57%
Bailey Howell 1.194 2 59.68%
Isiah Thomas 1.189 2 59.47%
Draymond Green 1.108 2 55.40%
Robert Parish 1.100 4 27.51%
Toni Kukoc 1.087 3 36.23%
Willis Reed 1.068 2 53.41%
Joe Dumars 1.035 2 51.77%
Larry Siegfried 1.029 5 20.58%

평균 활약도는 (보정 우승/실제 우승)으로 구한 수치입니다. 이 수치가 높을수록 팀 내 에이스에 가까워진다고 할 수 있습니다.

 

4. 평균 활약도

 

평균 활약도 상위 50인의 기록은 아래와 같습니다.

 

Player WS 보정 합 실제 우승 수 평균 활약도
Cliff Hagan 1.552 1 155.16%
Wilt Chamberlain 2.256 2 112.80%
LeBron James 3.068 3 102.28%
Moses Malone 1.021 1 102.08%
Larry Bird 3.024 3 100.81%
Michael Jordan 6.000 6 100.00%
Rick Barry 0.964 1 96.43%
Pau Gasol 1.849 2 92.47%
Bill Russell 9.794 11 89.03%
Hakeem Olajuwon 1.762 2 88.11%
Gus Williams 0.880 1 88.03%
Walt Frazier 1.743 2 87.16%
Tim Duncan 4.356 5 87.12%
Magic Johnson 4.341 5 86.82%
Shaquille O'Neal 3.444 4 86.10%
Elvin Hayes 0.841 1 84.09%
Dirk Nowitzki 0.830 1 83.04%
Stephen Curry 1.616 2 80.79%
Kobe Bryant 3.877 5 77.55%
Maurice Lucas 0.760 1 76.00%
Kevin Garnett 0.756 1 75.55%
Clyde Drexler 0.748 1 74.79%
Gail Goodrich 0.737 1 73.71%
Bob Gross 0.731 1 73.07%
Kevin Durant 0.715 1 71.50%
Dave Cowens 1.416 2 70.79%
Chauncey Billups 0.705 1 70.48%
Chet Walker 0.696 1 69.63%
Bob Pettit 0.690 1 68.96%
Ben Wallace 0.686 1 68.57%
Dwyane Wade 2.048 3 68.27%
Kyrie Irving 0.670 1 67.02%
Richard Hamilton 0.667 1 66.67%
Happy Hairston 0.663 1 66.34%
David Robinson 1.253 2 62.64%
James Worthy 1.870 3 62.33%
Tyson Chandler 0.623 1 62.28%
Kareem Abdul-Jabbar 3.662 6 61.04%
Cedric Maxwell 1.211 2 60.57%
Manu Ginobili 2.415 4 60.38%
Jason Terry 0.600 1 59.97%
Bailey Howell 1.194 2 59.68%
Isiah Thomas 1.189 2 59.47%
Otis Thorpe 0.594 1 59.40%
Oscar Robertson 0.591 1 59.08%
Jack Sikma 0.587 1 58.68%
Earl Monroe 0.586 1 58.57%
Maurice Cheeks 0.583 1 58.33%
Scottie Pippen 3.474 6 57.90%
Hal Greer 0.575 1 57.52%

 

평균 활약도가 100% 이상인 Cliff Hagan, 윌트 챔벌레인, 르브론 제임스, 모제스 말론, 래리 버드는 "평균적인 마이클 조던 이상의 공헌도"를 각자 우승한 시즌 내내 유지한 선수들입니다.

 

5. PER 보정 우승과의 상관관계

 

https://nbamania.com/g2/bbs/board.php?bo_table=maniazine&wr_id=171028

지난 글에 사용한 PER 보정 우승과 WS 보정 우승의 상관관계는 아래와 같습니다. 

 

 

전체적으로 비례하는 모습을 보여주었고, PER 보정우승 값이 WS 보정우승 값에 비해 조금 더 적게 측정되는 경향이 있었습니다. 이는 마이클 조던이 WS에 비해 PER 스탯을 더 잘 찍었음을 의미합니다. 구체적으로 두 보정 우승 수치를 비교하면 아래 표와 같습니다. 보정 평균 상위 50인의 수치입니다.

 

Player WS 보정 우승 PER 보정 우승 평균 실제 우승 수
Bill Russell 9.794 8.953 9.373 11
Michael Jordan 6.000 6.000 6.000 6
Sam Jones 5.161 4.909 5.035 10
John Havlicek 4.217 4.523 4.370 8
Tim Duncan 4.356 4.309 4.333 5
Magic Johnson 4.341 3.745 4.043 5
Kobe Bryant 3.877 4.017 3.947 5
Scottie Pippen 3.474 4.009 3.741 6
Kareem Abdul-Jabbar 3.662 3.747 3.705 6
Tom Heinsohn 3.399 3.958 3.679 8
Shaquille O'Neal 3.444 3.696 3.570 4
LeBron James 3.068 2.986 3.027 3
Robert Horry 3.275 2.673 2.974 7
Larry Bird 3.024 2.674 2.849 3
Frank Ramsey 2.946 2.292 2.619 7
Bob Cousy 1.931 3.047 2.489 6
Tom Sanders 2.530 2.019 2.275 8
Manu Ginobili 2.415 2.112 2.264 4
Dwyane Wade 2.048 2.307 2.178 3
Wilt Chamberlain 2.256 1.771 2.013 2
Horace Grant 2.141 1.781 1.961 4
Bill Sharman 2.104 1.799 1.952 4
Don Nelson 2.224 1.636 1.930 5
Hakeem Olajuwon 1.762 1.962 1.862 2
James Worthy 1.870 1.825 1.848 3
Pau Gasol 1.849 1.563 1.706 2
Michael Cooper 1.720 1.603 1.662 5
K.C. Jones 1.799 1.523 1.661 8
Stephen Curry 1.616 1.601 1.609 2
Walt Frazier 1.743 1.452 1.598 2
Dennis Rodman 1.567 1.499 1.533 5
Derek Fisher 1.630 1.423 1.527 5
Kevin McHale 1.581 1.416 1.499 3
Dave Cowens 1.416 1.473 1.445 2
Ron Harper 1.503 1.376 1.439 5
Dennis Johnson 1.381 1.494 1.437 3
Tony Parker 0.959 1.775 1.367 4
Jamaal Wilkes 1.275 1.422 1.348 3
Byron Scott 1.274 1.287 1.280 3
Isiah Thomas 1.189 1.365 1.277 2
Cliff Hagan 1.552 0.939 1.246 1
Robert Parish 1.100 1.346 1.223 4
David Robinson 1.253 1.073 1.163 2
Paul Silas 1.251 1.068 1.160 3
Cedric Maxwell 1.211 0.975 1.093 2
Willis Reed 1.068 1.095 1.082 2
Draymond Green 1.108 1.036 1.072 2
Toni Kukoc 1.087 1.050 1.068 3
Joe Dumars 1.035 1.091 1.063 2
Jo Jo White 0.981 1.130 1.056 2

 

6. 현역 선수 랭킹

 

우승을 한 번이라도 경험해본 현역 선수들의 랭킹은 아래와 같습니다.

 

Player WS 보정 합 실제 우승 수 평균 활약도
LeBron James 3.068 3 102.28%
Manu Ginobili 2.415 4 60.38%
Dwyane Wade 2.048 3 68.27%
Pau Gasol 1.849 2 92.47%
Stephen Curry 1.616 2 80.79%
Draymond Green 1.108 2 55.40%
Tony Parker 0.959 4 23.98%
Dirk Nowitzki 0.830 1 83.04%
Udonis Haslem 0.754 3 25.13%
Kevin Durant 0.715 1 71.50%
Andre Iguodala 0.677 2 33.84%
Kyrie Irving 0.670 1 67.02%
Tyson Chandler 0.623 1 62.28%
Jason Terry 0.600 1 59.97%
Mario Chalmers 0.598 2 29.92%
Klay Thompson 0.544 2 27.18%
Trevor Ariza 0.439 1 43.88%
J.R. Smith 0.414 1 41.40%
Kevin Love 0.394 1 39.43%
Tristan Thompson 0.394 1 39.43%
Rajon Rondo 0.387 1 38.70%
Danny Green 0.343 1 34.27%
Harrison Barnes 0.341 1 34.12%
Shaun Livingston 0.307 2 15.36%
Andrew Bogut 0.299 1 29.85%
Gary Payton 0.252 1 25.20%
Channing Frye 0.237 1 23.66%
JaVale McGee 0.208 1 20.76%
David West 0.208 1 20.76%
Richard Jefferson 0.197 1 19.71%
J.J. Barea 0.185 1 18.45%
Patrick McCaw 0.161 1 16.15%
Marco Belinelli 0.144 1 14.43%
Ian Clark 0.138 1 13.84%
Zaza Pachulia 0.115 1 11.53%
Iman Shumpert 0.099 1 9.86%
Matthew Dellavedova 0.079 1 7.89%
Mike James 0.057 1 5.71%
Cory Joseph 0.054 1 5.41%
James Michael McAdoo 0.046 2 2.31%
Aron Baynes 0.036 1 3.61%
Ian Mahinmi 0.023 1 2.31%
Tony Allen 0.018 1 1.84%
Marreese Speights 0.000 1 0.00%
Timofey Mozgov 0.000 1 0.00%
Corey Brewer 0.000 1 0.00%
Justin Holiday 0.000 1 0.00%

 


18
Comments
2017-12-11 16:07:29

여기에서 실제우승횟수에 대한 가중치를 좀만 더 준다면 한번더 가공된 데이터가 되지 않을까 싶기도 하네요!!

WR
2017-12-11 17:11:46

선수의 커리어를 종합적으로 평가하는 과정에서라면 말씀하신 대로 실제 우승횟수에 대해 가중치를 두는 것이 정당화될 수 있겠지만, 이 글은 어디까지나 우승 횟수를 팀원들 사이에서 분배하는 방법에 관한 글이라 가중치를 두기 힘들 것 같습니다. 양해 부탁드립니다.

2017-12-11 16:16:02

제목 및 도입부에 조던을 기준으로 한다는걸 더 보기 좋게 하는게 이해에 도움이 될 듯 합니다

WR
2017-12-11 17:12:13

지적 감사드립니다. 마이클 조던 관련 내용을 볼드체 처리했습니다. 

2017-12-11 16:38:09

러셀 선생님

2017-12-11 16:43:20

저 아웃라이어인 hagan에 대해서 궁금하네요..31년생인걸봐선 고대인물인데

WR
2017-12-11 17:15:25

야투율 39%인 2옵션과 32%인 3옵션을 데리고 팀을 우승으로 이끌어서 수치가 높게 나온 것 같습니다. 팀원들의 퍼포먼스가 나쁠수록 보정우승 수치가 높게 나오는 구조입니다.

2017-12-11 18:16:13

파이널은 기복이 있었던거 같은데 이전시리즈가 기록이 장난아니네요..
거기에다가 두팀만이기고 우승한지라 수치가 이질적으로 나온거같네요..

2017-12-11 17:23:21

자세히는 모르지만, 클리프 헤이건은 빌러셀과 트레이드 된 걸로 유명하고, 역대 스몰포워드 중 가장 훅슛을 잘 활용한다는 평가를 듣는 선수입니다. 당시 세인트루이스 호크스 에서 밥 페팃(nba 최초의 20000득점 기록자), 슬레이터 마틴(50년대 미니애폴리스 레이커스 왕조의 주역인 포인트 가드), 등과 함께 빌 러셀이 부상으로 빠졌던 보스턴 셀틱스를 꺾고 우승을 차지했습니다. 기록을 살펴보니 전성기 5년동안 24-10정도를 찍어주는 선수였네요.

Updated at 2017-12-11 17:28:54

참고로 우승하는 해 플옵에선 야투율 50%로 27-10을 기록했습니다. 팀 내 에이스였던 밥 페팃은 24-16을 기록했으나 야투율이 39%에 불과하네요 (물론 리그 평균 야투율38.3%였던걸 감안하면 해이건 쪽이 비정상적으로 높았던 거지만요)

2017-12-11 18:22:18

확실히 자유투도 준수하게 많이 던진걸로보아서 득점력이 상당히 좋았나보네요..거기에 리바운드능력도 상당한듯..
하이라이트 영상도 짧은지라 조금 아쉽긴한데..훅슛장면이 있긴하군요..

1
Updated at 2017-12-11 17:25:41
언젠간 시도해보려던 주제긴 한데 훨씬 좋은 퀄리티로 작성해주셨군요. 의도만 따지면 PER보단 WS가 확실히 더 목적적합한 도구여야 하는게 맞는 것 같습니다. 카림의 수치가 눈에 띄네요. 매니아에서도 나름 꾸준히 지적 받은 사항인데 수치화 시키니 확실히 보이는군요.
1
2017-12-11 20:11:37

가솔 장난아니네요 1옵션 못지않습니다

2017-12-11 20:48:11

이런 좋은 글, 정말 감사합니다.

1
Updated at 2017-12-12 00:17:58

 정말 좋은 자료 잘봤습니다. 가솔이 갑툭튀해서 깜짝 놀랐는데 플옵 활약도가 엄청나네요. 

게다가 저번에 PER 보정자료와 WIN 쉐어 자료와 함께보니 이해하는데 많은 도움이 됐습니다. 

2017-12-12 10:23:53

누적 기준으로 로버트 오리가 르브론과 버드 바로 위에 위치하네요... 나름대로 굉장한 선수였죠...

현역선수 중에서는 지노빌리가 르브론과 웨이드 사이에서 2위인데... 포포비치가 정상적으로 지노빌리를 기용했다면 커리어 평가에서 정말로 이 정도 위치에 놓일 수 있었던 선수라고 믿습니다.

2017-12-12 12:40:52

결론적으로는 똑같은 5회 우승이지만 팀내 가중치나 활약도는 던컨, 매직, 코비 순이군요.

 

어쨌든 엄청나게 공들인 글이시네요. 멋지십니다.

Updated at 2017-12-17 16:03:03

https://nbamania.com/g2/bbs/board.php?bo_table=nbatalk&wr_id=1570641

 

얼마나 좋은 동료가 있었나, 팀내 비중이 어느정도였나 제가 예전에 쓴 비슷한글이 있는데 한번 보셔도 좋을 것 같습니다. 

hou
53
8962
24-03-23
bos
122
28338
24-03-18
atlgsw
87
20661
24-03-18
bosden
57
7136
24-03-16
den
122
24686
24-03-14
lal
44
8577
24-02-24
den
92
18782
24-02-20
dal
80
16265
24-02-17
dal
79
8877
24-02-06
bos
54
6250
24-02-15
dal
72
11547
24-02-14
cha
69
21219
24-02-14
orl
36
6251
24-02-09
phi
42
6880
24-02-10
indphi
60
6388
24-02-08
atlbkn
45
10627
24-02-08
sas
50
16927
24-02-05
phi
46
11126
24-02-04
cle
40
12458
24-02-04
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK