Xp
자동
KBL
/ / / /
Xpert

[박스스코어] 수원 KT 소닉붐 vs 창원 LG 세이커스 4차전

 
2
  1108
Updated at 2024-04-22 21:04:09
박스스코어 용어 설명 보기

 

수원 KT 소닉붐

No Name
* 1 한희원
4 최창진
* 10 문성곤
11 이현석
* 3 정성우
2 허훈
17 김준환
* 0 하윤기
21 이두원
12 문정현
50 마이클 에릭
* 35 패리스 배스
합계
MIN Pts 2PT 3PT FG FT REB DK AST TO Stl BS PF FO PP
M/A % M/A % M/A % M/A % OR DR TOT
20:28 7 0/0 0 2/4 50.0 2/4 50.0 1/1 100.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
0:53 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23:32 0 0/1 0.0 0/3 0.0 0/4 0.0 0/0 0 2 5 7 0 2 2 0 0 4 0 0
11:19 0 0/1 0.0 0/0 0 0/1 0.0 0/0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
28:44 5 1/3 33.3 1/3 33.3 2/6 33.3 0/0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 3 2 0
30:12 18 4/8 50.0 1/9 11.1 5/17 29.4 7/8 87.5 0 0 0 0 4 0 1 0 2 8 3
1:13 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16:27 9 3/5 60.0 0/0 0 3/5 60.0 3/6 50.0 3 0 3 0 0 1 0 0 3 3 1
0:0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27:12 8 1/2 50.0 2/2 100.0 3/4 75.0 0/0 0 2 3 5 0 2 1 1 0 3 0 1
11:19 10 4/7 57.1 0/0 0 4/7 57.1 2/2 100.0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 2 4
28:41 32 9/16 56.3 3/7 42.9 12/23 52.2 5/7 71.4 7 7 14 0 2 2 4 0 3 8 7
200:00 89 22/43 51.2 9/28 32.1 31/71 43.7 18/24 75.0 16 23 39 0 13 7 8 0 21 25 16

창원 LG 세이커스

No Name
0 이관희
* 9 정희재
* 4 이재도
23 정인덕
* 11 양홍석
31 박정현
10 윤원상
* 50 아셈 마레이
18 저스틴 구탕
7 양준석
33 단테 커닝햄
* 1 유기상
합계
MIN Pts 2PT 3PT FG FT REB DK AST TO Stl BS PF FO PP
M/A % M/A % M/A % M/A % OR DR TOT
17:38 6 0/1 0.0 2/4 50.0 2/5 40.0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0
3:19 2 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
18:21 9 0/1 0.0 1/9 11.1 1/10 10.0 6/6 100.0 1 1 2 0 2 0 1 0 2 6 0
2:47 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35:26 18 3/5 60.0 3/7 42.9 6/12 50.0 3/4 75.0 1 5 6 0 0 1 1 1 4 3 3
3:15 2 1/2 50.0 0/0 0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6:40 0 0/1 0.0 0/0 0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18:45 13 6/6 100.0 0/0 0 6/6 100.0 1/2 50.0 4 4 8 1 2 3 1 0 5 4 6
28:28 2 1/5 20.0 0/1 0.0 1/6 16.7 0/0 0 3 4 7 0 6 2 0 1 4 1 0
21:39 6 3/3 100.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0/0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 2 0 2
21:15 13 6/8 75.0 0/1 0.0 6/9 66.7 1/4 25.0 2 5 7 2 1 1 1 0 2 4 4
22:27 9 0/1 0.0 3/4 75.0 3/5 60.0 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 0
200:00 80 21/35 60.0 9/29 31.0 30/64 46.9 11/16 68.8 11 22 33 3 15 11 4 5 25 21 16

 
1
Comment
2
2024-04-22 21:04:46

허훈 5차전에선 3점 감 올라오길!!!!

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK