2
Free-Talk
Xp
KBL
/ / /
Xpert

안양KGC vs 인천전자랜드

 
3
  696
2018-01-23 22:04:16
박스스코어 용어 설명 보기

안양 KGC 인삼공사

No. 선수명 SCORE Min 2P 2PA % 3P 3PA % FG% FT FTA % DK REBOUNDS Ast Stl GD BS PF TF UF TO
1Q 2Q 3Q 4Q EQ1 EQ2 EQ3 Tot. Off Def Tot. w/FT w/oFT Tot.
11 양희종 4 0 1 4 0 0 0 9 37:47 4 4 100 0 4 0 50 1 2 50 0 1 4 5 7 2 1 2 2 1 3 1 1 4
41 오세근 3 2 6 6 0 0 0 17 36:57 7 12 58 0 0 0 58 3 5 60 0 4 6 10 3 1 0 2 0 0 0 0 0 2
55 데이비드 사이먼 14 6 6 9 0 0 0 35 36:43 15 19 79 1 2 50 76 2 4 50 1 6 6 12 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2
4 이재도 2 3 0 3 0 0 0 8 25:48 0 0 0 2 7 29 29 2 2 100 0 0 4 4 6 1 0 0 1 1 2 0 0 1
23 전성현 0 3 0 6 0 0 0 9 23:45 0 2 0 3 6 50 38 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
22 큐제이 피터슨 0 4 2 0 0 0 0 6 22:21 1 5 20 1 5 20 20 1 5 20 0 0 5 5 3 1 0 0 1 2 3 0 0 0
8 최현민 0 0 0 0 0 0 0 0 07:32 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
6 강병현 0 0 0 0 0 0 0 0 06:52 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 한희원 0 0 0 0 0 0 0 0 01:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 김윤태 0 0 0 0 0 0 0 0 00:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 김철욱 0 0 0 0 0 0 0 0 00:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11명 합계 23 18 15 28 0 0 0 84 200:00 27 44 61 7 25 28 49 9 18 50 1 14 27 41 20 5 1 6 8 5 13 1 1 9

인천 전자랜드 엘리펀츠

No. 선수명 SCORE Min 2P 2PA % 3P 3PA % FG% FT FTA % DK REBOUNDS Ast Stl GD BS PF TF UF TO
1Q 2Q 3Q 4Q EQ1 EQ2 EQ3 Tot. Off Def Tot. w/FT w/oFT Tot.
15 브랜든 브라운 6 4 6 6 0 0 0 22 34:49 10 17 59 0 5 0 45 2 2 100 1 9 12 21 8 2 0 0 2 0 2 0 0 3
6 차바위 2 0 6 0 0 0 0 8 32:19 2 6 33 1 5 20 27 1 1 100 0 2 2 4 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1
13 강상재 1 0 4 2 0 0 0 7 30:05 3 7 43 0 3 0 30 1 3 33 0 2 3 5 2 0 0 3 3 1 4 1 1 1
12 정효근 0 9 2 0 0 0 0 11 27:14 2 4 50 1 5 20 33 4 4 100 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
30 박찬희 2 2 3 0 0 0 0 7 21:23 3 5 60 0 1 0 50 1 2 50 0 2 2 4 4 1 0 0 0 2 2 0 0 1
3 김낙현 4 0 0 12 0 0 0 16 18:37 5 6 83 2 6 33 58 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 4
20 정영삼 2 0 0 0 0 0 0 2 15:34 1 2 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
22 김상규 0 0 0 0 0 0 0 0 12:41 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0
9 이정제 2 0 0 0 0 0 0 2 06:41 1 1 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 3 0 0 0
24 박봉진 0 0 0 0 0 0 0 0 00:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10명 합계 19 15 21 20 0 0 0 75 200:00 27 49 55 4 26 15 41 9 12 75 1 18 21 39 19 5 0 3 12 8 20 1 1 10

2
Comments
2018-01-23 23:02:24

피터슨 2점 1/5 3점 1/5 자유투 1/5....
한희원선수는 괜찮은지 모르겠네요

2018-01-23 23:24:45

세근이형 17-10..꾸준히 최고활약..

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK