Xp
자동
KBL
/ / / /
Xpert

부산KT vs 서울삼성

 
2
  1112
2017-12-08 21:00:22
박스스코어 용어 설명 보기

부산 KT 소닉붐          

No. 선수명 SCORE Min 2P 2PA % 3P 3PA % FG% FT FTA % DK REBOUNDS Ast Stl GD BS PF TF UF TO
1Q 2Q 3Q 4Q EQ1 EQ2 EQ3 Tot. Off Def Tot. w/FT w/oFT Tot.
7 김영환 2 2 11 2 0 0 0 17 36:37 4 5 80 2 9 22 43 3 4 75 0 2 5 7 3 1 0 0 0 2 2 0 0 1
23 허훈 0 3 0 10 0 0 0 13 31:21 1 7 14 3 7 43 29 2 2 100 0 2 1 3 3 0 0 0 1 2 3 0 0 2
21 리온 윌리엄스 6 7 3 0 0 0 0 16 29:32 5 8 63 0 1 0 56 6 8 75 0 6 5 11 3 0 0 1 3 1 4 0 0 3
3 박지훈 6 0 0 3 0 0 0 9 29:01 4 4 100 0 1 0 80 1 2 50 0 0 1 1 4 1 0 1 1 0 1 0 0 3
93 웬델 맥키네스 3 12 8 1 0 0 0 24 28:33 10 14 71 0 0 0 71 4 7 57 1 3 12 15 3 0 0 0 0 1 1 0 0 3
14 박상오 0 0 0 6 0 0 0 6 21:55 3 4 75 0 2 0 50 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0
0 김기윤 3 0 0 0 0 0 0 3 19:38 0 0 0 1 4 25 25 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 2 4 0 0 2
19 양홍석 0 0 0 0 0 0 0 0 03:23 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
8명 합계 20 24 22 22 0 0 0 88 200:00 27 42 64 6 26 23 49 16 23 70 1 13 26 39 20 3 2 2 8 10 18 0 0 14
   

서울 삼성 썬더스                               

No. 선수명 SCORE Min 2P 2PA % 3P 3PA % FG% FT FTA % DK REBOUNDS Ast Stl GD BS PF TF UF TO
1Q 2Q 3Q 4Q EQ1 EQ2 EQ3 Tot. Off Def Tot. w/FT w/oFT Tot.
2 마키스 커밍스 2 7 3 15 0 0 0 27 39:16 12 18 67 0 1 0 63 3 5 60 1 3 9 12 0 1 0 0 2 0 2 0 0 2
14 김동욱 10 3 1 3 0 0 0 17 29:57 1 4 25 4 6 67 50 3 4 75 0 1 3 4 3 2 0 0 1 0 1 0 0 1
1 김태술 2 3 0 2 0 0 0 7 28:51 2 6 33 0 1 0 29 3 4 75 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 3 0 0 3
15 문태영 2 3 4 5 0 0 0 14 27:39 4 7 57 2 5 40 50 0 0 0 0 3 3 6 3 1 1 0 2 2 4 0 0 0
5 이동엽 0 0 3 0 0 0 0 3 19:17 0 2 0 1 2 50 25 0 0 0 0 0 3 3 4 2 0 1 3 1 4 0 0 1
3 이관희 0 0 2 2 0 0 0 4 17:23 2 9 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0
4 천기범 4 0 0 0 0 0 0 4 13:07 0 1 0 1 1 100 50 1 2 50 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 2 0 0 1
35 차민석 2 0 0 0 0 0 0 2 12:11 1 2 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
7 최윤호 0 0 0 0 0 0 0 0 07:29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
24 이종구 0 0 0 0 0 0 0 0 04:50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10명 합계 22 16 13 27 0 0 0 78 200:00 22 49 45 8 17 47 45 10 15 67 1 7 23 30 16 9 1 3 13 10 23 0 0 8
5
Comments
1
2017-12-08 21:02:36

오...12월이 무려 2승하는 kt

WR
2017-12-08 21:05:06

앞으로 8연승만 하면 5할입니다!!!!!!!!!!!!!


WR
2017-12-08 22:38:35

아, 8연승이 아니라, 10연승을 더해야하네요... 총 12연승...

1
2017-12-08 21:10:34

엑스퍼트 성공!

WR
2017-12-08 21:12:14

축하드립니다!

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK