Xp
KBL
/ / /
Xpert

삼성 vs SK

 
  699
2017-11-18 23:30:53
박스스코어 용어 설명 보기

서울 삼성 썬더스

No. 선수명 SCORE Min 2P 2PA % 3P 3PA % FG% FT FTA % DK REBOUNDS Ast Stl GD BS PF TF UF TO
1Q 2Q 3Q 4Q EQ1 EQ2 EQ3 Tot. Off Def Tot. w/FT w/oFT Tot.
20 리카르도 라틀리프 0 11 3 11 0 0 0 25 38:17 10 16 63 0 0 0 63 5 8 63 2 5 9 14 2 1 0 1 2 1 3 0 0 1
1 김태술 0 0 3 2 0 0 0 5 33:08 2 8 25 0 3 0 18 1 1 100 0 1 2 3 7 2 0 0 2 1 3 0 0 2
15 문태영 11 3 0 0 0 0 0 14 31:50 1 2 50 4 8 50 50 0 0 0 0 0 4 4 3 2 0 0 1 1 2 0 0 2
14 김동욱 2 0 5 9 0 0 0 16 23:32 1 4 25 4 6 67 50 2 2 100 0 2 2 4 2 1 0 0 3 1 4 0 0 1
2 마키스 커밍스 2 4 6 0 0 0 0 12 21:43 5 10 50 0 1 0 45 2 2 100 0 1 2 3 2 0 0 0 2 0 2 0 1 3
5 이동엽 0 0 0 0 0 0 0 0 19:47 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
3 이관희 7 0 5 0 0 0 0 12 19:27 2 4 50 2 3 67 57 2 4 50 0 2 2 4 0 1 0 0 2 0 2 0 0 2
4 천기범 0 0 0 0 0 0 0 0 06:52 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1
35 차민석 2 0 0 0 0 0 0 2 05:24 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9명 합계 24 18 22 22 0 0 0 86 200:00 21 45 47 10 26 38 44 14 19 74 2 11 24 35 19 8 1 1 13 6 19 0 1 12

서울 SK 나이츠

No. 선수명 SCORE Min 2P 2PA % 3P 3PA % FG% FT FTA % DK REBOUNDS Ast Stl GD BS PF TF UF TO
1Q 2Q 3Q 4Q EQ1 EQ2 EQ3 Tot. Off Def Tot. w/FT w/oFT Tot.
14 최부경 4 0 4 4 0 0 0 12 37:51 3 7 43 0 0 0 43 6 6 100 0 2 4 6 3 2 0 0 2 2 4 0 0 0
8 안영준 6 8 3 0 0 0 0 17 36:52 4 7 57 2 4 50 55 3 5 60 0 2 1 3 0 2 0 1 1 3 4 0 0 1
15 김민수 4 2 3 0 0 0 0 9 35:42 3 8 38 1 5 20 31 0 0 0 0 1 4 5 2 1 0 2 4 0 4 0 0 2
32 애런 헤인즈 5 0 4 6 0 0 0 15 33:45 5 10 50 0 1 0 45 5 7 71 0 3 10 13 12 1 0 3 1 0 1 0 0 3
23 테리코 화이트 0 9 14 4 0 0 0 27 26:15 9 14 64 2 5 40 58 3 4 75 0 2 7 9 2 1 0 0 1 1 2 0 0 6
7 변기훈 3 0 0 5 0 0 0 8 20:10 0 0 0 2 2 100 100 2 2 100 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
30 정재홍 0 0 0 0 0 0 0 0 07:00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
21 김우겸 0 0 0 0 0 0 0 0 02:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8명 합계 22 19 28 19 0 0 0 88 200:00 24 46 52 7 19 37 48 19 24 79 0 10 27 37 19 7 0 6 11 7 18 0 0 12
GIF 최적화 ON 
2K    2K
G: 게임수 FT/FTA : 자유투 성공/시도 Stl: 스틸 PTS: 득점 %: 성공률 DK/DkA: 덩크슛 성공/시도
TO: 턴오버 2P/2PA: 필드골 성공/시도 RPG: 경기당 리바운드 BS: 블록슛 Ast: 어시스트 3P/3PA: 3점슛 성공/시도
w/oFT: 파울(자유투 무) Off: 공격 리바운드 FG%: 야투성공률 APG: 경기당 어시스트 w/FT: 파울(자유투 유) Def: 수비 리바운드
GD: 굿디펜스 PPG: 경기당 평균득점 Min.: 경기시간(분:초) TF: 테크니컬파울 UF: 스포츠정신에 위배도는 파울
3
Comments
2017-11-19 07:31:09

와 안영준이 최준용자리를 잘 메꿨나보군요  

2017-11-19 08:32:39

엄청 잘해주더군요, 어제 경기 풀로 시청했었는데...

2017-11-19 15:32:33

 천기범  넌 서울삼성썬더스 넘버원 유망주야

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK