Xp
KBL
/ / /
Xpert

KCC vs 오리온스

 
1
  1175
2017-11-18 19:06:59
박스스코어 용어 설명 보기

고양 오리온 오리온스

No. 선수명 SCORE Min 2P 2PA % 3P 3PA % FG% FT FTA % DK REBOUNDS Ast Stl GD BS PF TF UF TO
1Q 2Q 3Q 4Q EQ1 EQ2 EQ3 Tot. Off Def Tot. w/FT w/oFT Tot.
5 최진수 2 2 5 0 0 0 0 9 39:20 3 8 38 0 3 0 27 3 4 75 0 1 4 5 3 3 0 0 2 1 3 0 0 1
22 버논 맥클린 7 7 8 6 0 0 0 28 34:07 9 17 53 0 1 0 50 10 14 71 1 4 7 11 2 1 0 2 2 1 3 0 1 0
4 문태종 0 0 4 2 0 0 0 6 28:14 1 4 25 0 1 0 20 4 4 100 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 드워릭 스펜서 0 9 8 2 0 0 0 19 25:53 4 10 40 3 6 50 44 2 2 100 0 2 1 3 4 1 0 0 2 1 3 0 0 4
15 조효현 0 0 2 0 0 0 0 2 20:06 0 0 0 0 2 0 0 2 2 100 0 0 2 2 1 4 0 0 1 4 5 0 0 1
7 전정규 3 0 0 0 0 0 0 3 16:41 0 0 0 1 2 50 50 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 김진유 3 0 3 0 0 0 0 6 12:21 0 1 0 2 2 100 67 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2
1 민성주 2 0 0 0 0 0 0 2 10:19 1 4 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
21 김강선 2 0 0 0 0 0 0 2 09:10 1 2 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
12 송창무 0 0 0 0 0 0 0 0 03:09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
0 하도현 0 0 0 0 0 0 0 0 00:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11명 합계 19 18 30 10 0 0 0 77 200:00 19 46 41 6 17 35 40 21 26 81 1 9 22 31 11 10 0 3 12 9 21 0 1 10

전주 KCC 이지스

No. 선수명 SCORE Min 2P 2PA % 3P 3PA % FG% FT FTA % DK REBOUNDS Ast Stl GD BS PF TF UF TO
1Q 2Q 3Q 4Q EQ1 EQ2 EQ3 Tot. Off Def Tot. w/FT w/oFT Tot.
2 안드레 에밋 2 7 6 10 0 0 0 25 34:31 11 17 65 0 1 0 61 3 3 100 0 0 6 6 2 2 0 0 1 1 2 0 0 8
7 송교창 0 0 6 2 0 0 0 8 27:41 3 4 75 0 3 0 43 2 4 50 0 0 3 3 2 3 0 2 3 1 4 0 0 1
12 송창용 0 5 0 0 0 0 0 5 27:21 1 2 50 1 2 50 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
3 전태풍 0 2 4 0 0 0 0 6 25:33 1 3 33 1 5 20 25 1 2 50 0 1 3 4 3 0 0 0 3 0 3 0 0 2
0 하승진 9 0 0 9 0 0 0 18 24:22 7 7 100 0 0 0 100 4 8 50 3 3 7 10 0 0 0 2 3 0 3 0 0 1
1 찰스 로드 7 2 0 0 0 0 0 9 22:07 3 6 50 1 3 33 44 0 0 0 1 0 4 4 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0
8 김지후 0 0 9 0 0 0 0 9 16:49 0 0 0 3 6 50 50 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 3 4 0 0 0
10 이현민 3 0 0 1 0 0 0 4 15:30 1 2 50 0 1 0 33 2 3 67 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
23 김민구 0 0 0 0 0 0 0 0 06:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9명 합계 21 16 25 22 0 0 0 84 200:00 27 41 66 6 21 29 53 12 20 60 4 5 24 29 14 8 0 4 13 7 20 0 0 12

4
Comments
2017-11-18 19:11:30

오리는 허일영이 없는 것이 너무 크네요..외국인 선수 이외에는 두 자리 수 득점을 해줄 만한 선수가 없습니다.

2017-11-18 19:19:24

하킬오닐

2017-11-18 19:53:45

4쿼터만 잠깐 봤는데 맥클린은 지쳐서 아무것도 못하고, 나머지 선수들은 그냥 못하더군요. 이건 포포비치가 한국말 장착하고 와도 안됩니다.  

2017-11-18 22:59:13

맥클린 빼고 스펜서 투입시킨건 완전한 패착이었네요.
민성주가 하승진을 어떻게 막습니까?

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK