랄가 vs 매버릭스 박스스코어: 명경기와 막장의 사이
| Los Angeles Lakers (20-13) |
|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| | pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts |
| M. World Peace | F | 20:26 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | -5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| P. Gasol | F-C | 39:26 | 11-18 | 0-0 | 2-6 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 24 |
| A. Bynum | C | 34:13 | 6-10 | 0-0 | 7-8 | +14 | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| K. Bryant | G | 37:57 | 4-15 | 2-5 | 5-9 | +3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15 |
| D. Fisher | G | 26:41 | 6-8 | 2-3 | 1-2 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| S. Blake | | 21:20 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | +7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Murphy | | 21:40 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| M. Barnes | | 28:03 | 3-7 | 1-3 | 2-4 | +7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| J. McRoberts | | 00:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Goudelock | | 10:03 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| J. Kapono | DNP - Coach's Decision |
| D. Morris | DNP - Coach's Decision |
| L. Walton | DNP - Coach's Decision |
| Total | | 240 | 35-76 | 8-20 | 18-31 | | 17 | 32 | 49 | 21 | 17 | 8 | 17 | 4 | 3 | 96 |
| | 46.1% | 40.0% | 58.1% | | team rebs: 10 | total to: 17 |
| Dallas Mavericks (21-13) |
|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| | pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts |
| S. Marion | F | 36:58 | 3-11 | 0-3 | 2-2 | -10 | 7 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| D. Nowitzki | F | 35:52 | 9-22 | 1-6 | 6-8 | -12 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| B. Haywood | C | 31:42 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | -18 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| V. Carter | G-F | 31:06 | 7-17 | 3-7 | 3-4 | +2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| J. Kidd | G | 33:35 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Y. Jianlian | | 12:08 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| D. Jones | | 04:30 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| J. Terry | | 30:41 | 7-16 | 2-7 | 0-0 | -1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| B. Wright | | 10:05 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| I. Mahinmi | | 06:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cardinal | | 07:09 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| R. Beaubois | NWT - Personal |
| L. Odom | NWT - Personal |
| Total | | 240 | 36-90 | 8-32 | 11-16 | | 21 | 29 | 50 | 22 | 20 | 10 | 12 | 3 | 4 | 91 |
| | 40.0% | 25.0% | 68.8% | | team rebs: 4 | total to: 13 |
갈렐루야

반석 오오오 쌈닭 오오오오오

근데 랄가 4쿼터 막판 자유투.... 웃음만 나오게 하더군요

(뭐여 이건)
오늘 경기는 명경기가 될수 있던 무한정의 포텐을 가졌던 막장 경기라고 평가하고 싶습니다.

(4쿼터 막판만 빼고 보면 참 재밌게 했는데 말이죠... 막판에 랄가 뭥미

)