| PHILADELPHIA 76ERS (20-14) |
|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| L. Allen | F | 17:02 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| A. Iguodala | F-G | 36:49 | 4-12 | 0-1 | 3-5 | -14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| T. Battie | C | 18:29 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Holiday | G | 22:01 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | -12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| J. Meeks | G | 33:32 | 5-11 | 0-4 | 4-4 | -3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| L. Williams | | 33:57 | 4-13 | 0-1 | 9-11 | +6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| N. Vucevic | | 27:51 | 8-12 | 0-0 | 2-2 | +3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| T. Young | | 31:48 | 6-13 | 0-0 | 3-5 | -5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| E. Turner | | 18:31 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| E. Brand | DND - RIGHT THUMB SPRAIN |
| F. Elson | DNP - COACH'S DECISION |
| S. Hawes | NWT - |
| A. Nocioni | DNP - COACH'S DECISION |
| Total | | 240 | 33-82 | 0-9 | 21-27 | | 10 | 30 | 40 | 12 | 18 | 10 | 13 | 5 | 2 | 87 |
| | 40.2% | 0.0% | 77.8% | | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 13 |
| HOUSTON ROCKETS (20-14) |
|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| C. Parsons | F | 26:12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | +9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| L. Scola | F | 34:19 | 8-16 | 0-0 | 3-4 | +6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| S. Dalembert | C | 27:41 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | -1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| K. Martin | G | 36:07 | 5-12 | 2-6 | 4-4 | +10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| K. Lowry | G | 36:46 | 5-11 | 0-3 | 3-4 | +3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| G. Dragic | | 22:56 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| C. Lee | | 23:41 | 1-5 | 0-2 | 3-4 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| P. Patterson | | 25:59 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| C. Budinger | | 06:20 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Flynn | DNP - COACH'S DECISION |
| M. Morris | DNP - COACH'S DECISION |
| G. Smith | DNP - COACH'S DECISION |
| H. Thabeet | DND - BACK |
| Total | | 240 | 36-78 | 5-18 | 16-20 | | 4 | 34 | 38 | 16 | 21 | 3 | 13 | 2 | 5 | 93 |
| | 46.2% | 27.8% | 80.0% | | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 14 |
똥줄게임은 무엇인가? 에 대한 대표적인 예로 이 경기를 꼽을 수 있겠습니다
지독한 똥줄....
양팀모두 주전들도 괜찮지만 후보들도 좋은 팀이라 계속해서 백중세의 모습을 보여주었습니다
사실 브랜드-허즈가 빠지고 휴스턴원정에 임하는 필라델피아가 다소 불리하지 않나 싶었는데 .. 휴스턴이 오히려 보드를 내주면서 10개의 오펜스리바운드를 허용하면서 경기를 어렵게 이끌어나갔습니다
4쿼터에 마틴이 폭발하고 마지막에
라우리의 연속 앤드원!!!

으로 휴스턴이 승기를 잡고
결국 승리를 거두네요
휴스턴은 오늘 승리로 전반기에 20승을 채우게 되었습니다 (20승 14패)
필라델피아는 오늘 지면서 휴스턴과 같이 20승 14패가 되었습니다