| BOSTON CELTICS (15-17) |
|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| P. Pierce | F | 38:19 | 5-15 | 1-4 | 12-16 | +3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| M. Pietrus | G-F | 43:49 | 5-11 | 2-5 | 4-4 | -1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| K. Garnett | F | 37:39 | 8-11 | 0-0 | 7-8 | -9 | 1 | 12 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 23 |
| R. Allen | G | 41:52 | 7-14 | 3-5 | 4-4 | -13 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| A. Bradley | G | 35:10 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | +3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| J. Johnson | | 15:21 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| M. Daniels | | 04:38 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Dooling | | 15:44 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| G. Stiemsma | | 04:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Moore | | 02:47 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Pavlovic | DNP - COACH'S DECISION |
| R. Rondo | DNP - COACH'S DECISION |
| C. Wilcox | DND - RIGHT ADDUCTOR STRAIN |
| Total | | 240 | 34-70 | 7-18 | 29-34 | | 3 | 29 | 32 | 24 | 24 | 5 | 18 | 7 | 3 | 104 |
| | 48.6% | 38.9% | 85.3% | | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 18 |
| OKLAHOMA CITY THUNDER (26-7) |
|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| K. Durant | F | 40:14 | 9-22 | 2-4 | 8-9 | +13 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 28 |
| S. Ibaka | F-C | 21:32 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | -5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| K. Perkins | C | 30:50 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | -1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| D. Cook | F-G | 39:45 | 5-11 | 3-8 | 4-5 | +14 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| R. Westbrook | G | 41:23 | 11-24 | 1-2 | 8-9 | +11 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 31 |
| J. Harden | | 34:21 | 6-10 | 1-2 | 4-6 | +23 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| N. Mohammed | | 12:17 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| R. Ivey | | 12:34 | 3-4 | 2-3 | 0-2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| R. Jackson | | 06:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Reid | | 00:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Aldrich | DNP - COACH'S DECISION |
| N. Collison | DND - LEFT QUAD CONTUSION |
| L. Hayward | DND - ORBITAL FLOOR FRACTURE |
| Total | | 240 | 42-84 | 9-19 | 26-35 | | 10 | 33 | 43 | 22 | 21 | 9 | 14 | 3 | 7 | 119 |
| | 50.0% | 47.4% | 74.3% | | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 14 |
1. 1쿼터 25-15에서 그 후 무차별 run 당하면서 거기서 경기는 끝
2. 피어스 자유투;;;
3. 펔과 이바카한테 은근히 털림
4. 빅3가 전부 20점 이상을 득점했음에도 패
5. 4쿼터 막판 6점차까지 쫓아가는 모습을 보여주었네요.
6. 수정중에 코멘트가 다 지워져서 다시 쓰는데 귀찮네요.;
7. 오클라호마는 약점이 없는듯...
8. 보스턴 5연패... 빅3 Era 이후 첫 5연패인가요? 올해 한번 했었나?