| NEW ORLEANS HORNETS (8-25) |
|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| T. Ariza | F | 20:09 | 0-6 | 0-1 | 1-2 | +3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| G. Ayon | F-C | 33:16 | 4-7 | 0-0 | 1-4 | +19 | 6 | 11 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| C. Kaman | F-C | 34:57 | 10-25 | 0-0 | 1-1 | +16 | 6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| M. Belinelli | G | 32:47 | 8-13 | 1-4 | 2-2 | +20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| G. Vasquez | G | 38:25 | 5-11 | 1-3 | 2-2 | +5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| J. Jack | | 30:10 | 5-11 | 0-2 | 6-7 | -2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| A. Aminu | | 15:52 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| L. Thomas | | 09:52 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | -9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| X. Henry | | 11:29 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| S. Jones | | 13:03 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| E. Okafor | NWT - SORE LEFT KNEE |
| D. Sloan | DNP - COACH'S DECISION |
| J. Smith | NWT - CONCUSSION |
| Total | | 240 | 36-89 | 2-10 | 15-20 | | 20 | 36 | 56 | 22 | 26 | 5 | 13 | 9 | 5 | 89 |
| | 40.4% | 20.0% | 75.0% | | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 14 |
| CLEVELAND CAVALIERS (13-18) |
|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| O. Casspi | F | 19:48 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | -16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| A. Jamison | F | 36:56 | 8-22 | 2-8 | 4-7 | -14 | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| S. Erden | C | 07:55 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| D. Gibson | G | 33:56 | 1-9 | 1-7 | 4-5 | -19 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| K. Irving | G | 37:24 | 2-13 | 0-4 | 2-2 | +1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| R. Sessions | | 24:40 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | +8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| R. Hollins | | 28:49 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | -2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| A. Gee | | 28:12 | 4-13 | 1-3 | 4-5 | +11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| T. Thompson | | 15:39 | 4-8 | 0-0 | 2-8 | +5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| L. Harangody | | 06:41 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | +6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C. Eyenga | DNP - COACH'S DECISION |
| M. Harris | DNP - COACH'S DECISION |
| S. Samuels | DNP - COACH'S DECISION |
| Total | | 240 | 27-85 | 6-27 | 24-37 | | 22 | 26 | 48 | 20 | 23 | 6 | 11 | 5 | 9 | 84 |
| | 31.8% | 22.2% | 64.9% | | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 12 |
두 팀 모두 무진장 못 넣더군요..상당히 늘어지는 경기였던 것 같아요..
누가누가 더 못 넣나 대결하는 것도 아니고...
뉴올리언스가 어쨌든 이기긴 했군요.