DAL vs BOS 점수상자 (노기꾼 검거!!!)
| BOSTON CELTICS (15-16) |
|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| P. Pierce | F | 33:16 | 7-13 | 1-3 | 5-7 | -27 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 20 |
| C. Wilcox | C-F | 13:16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. O'Neal | C | 19:12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| R. Allen | G | 37:02 | 6-15 | 1-5 | 2-2 | -25 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| A. Bradley | G | 33:17 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | -16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| G. Stiemsma | | 17:27 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| M. Pietrus | | 34:09 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | -5 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| K. Dooling | | 16:30 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| J. Johnson | | 16:06 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | +11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| M. Daniels | | 04:17 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Pavlovic | | 08:39 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E. Moore | | 06:49 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| R. Rondo | NWT - LEAGUE SUSPENSION |
| Total | | 240 | 29-74 | 7-24 | 8-11 | | 5 | 39 | 44 | 17 | 18 | 5 | 16 | 6 | 6 | 73 |
| | 39.2% | 29.2% | 72.7% | | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 17 |
| DALLAS MAVERICKS (21-12) |
|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
| S. Marion | F | 26:13 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | +10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| D. Nowitzki | F | 30:06 | 10-24 | 1-3 | 5-5 | +27 | 2 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
| B. Haywood | C | 16:54 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | +18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| V. Carter | G-F | 26:58 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| J. Kidd | G | 22:42 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | +20 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| J. Terry | | 31:40 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | +9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| D. Jones | | 25:18 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | -4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| I. Mahinmi | | 11:10 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| L. Odom | | 19:31 | 2-8 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| B. Wright | | 22:55 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | -3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| B. Cardinal | | 03:34 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Jianlian | | 02:59 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Beaubois | NWT - PERSONAL REASONS |
| Total | | 240 | 36-89 | 7-25 | 10-14 | | 12 | 39 | 51 | 26 | 15 | 9 | 8 | 6 | 6 | 89 |
| | 40.4% | 28.0% | 71.4% | | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 10 |
너무 티나게 사기를 쳐버린 사기츠키...가넷이 없으니 완전 살판난듯한 맵스...
셀틱스의 골밑은 놀이터이다?? 흠...
맵스 승리 축하합니다!!