Xp
자동
NBA-Talk
/ / / /
Xpert

그때 그 올스타전: 1998-2003

 
2
  814
2012-02-17 22:35:00

1998 올스타
서부
Player Team MP FG FGA 3PM 3PA FTM FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
Kobe Bryant L.A. Lakers 22 7 16 2 3 2 2 2 4 6 1 2 0 1 1 18
Eddie Jones L.A. Lakers 25 7 19 0 7 1 2 7 4 11 1 2 0 0 1 15
David Robinson San Antonio Spurs 22 3 4 0 0 9 10 2 4 6 0 2 2 2 1 15
Nick Van Exel L.A. Lakers 20 5 14 1 6 2 2 1 2 3 2 0 0 2 0 13
Kevin Garnett Min. Timberwolves 21 6 11 0 1 0 0 1 3 4 2 2 1 3 0 12
Shaquille O'Neal L.A. Lakers 18 5 10 0 0 2 4 2 2 4 1 0 0 2 2 12
Vin Baker Seattle Supersonics 21 3 12 0 0 2 2 6 2 8 0 1 0 0 1 8
Mitch Richmond Sacramento Kings 17 4 11 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 8
Gary Payton Seattle Supersonics 24 3 7 1 3 0 0 2 1 3 13 2 0 4 0 7
Karl Malone Utah Jazz 17 2 4 0 0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 1 4
Tim Duncan San Antonio Spurs 14 1 4 0 1 0 0 1 10 11 1 0 0 2 0 2
Jason Kidd Phoenix Suns 19 0 1 0 0 0 0 0 1 1 9 0 0 2 2 0
Total: 46 113 4 23 18 22 24 37 61 34 13 3 18 9 114
 
 
동부
Player Team MP FG FGA 3PM 3PA FTM FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
Michael Jordan Chicago Bulls 32 10 18 1 1 2 3 1 5 6 8 3 0 2 0 23
Glen Rice Charlotte Hornets 16 6 14 4 6 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 16
Grant Hill Detroit Pistons 28 7 11 1 1 0 0 0 3 3 5 1 0 0 1 15
Reggie Miller Indiana Pacers 20 6 8 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 14
Steve Smith Atlanta Hawks 16 6 12 2 5 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 14
Shawn Kemp Cleveland Cavaliers 25 5 10 0 1 2 2 2 9 11 2 4 0 4 2 12
Rik Smits Indiana Pacers 21 3 7 0 0 4 4 2 5 7 4 0 2 0 3 10
Dikembe Mutombo Atlanta Hawks 19 4 5 0 0 1 2 1 6 7 0 0 1 0 3 9
Tim Hardaway Miami Heat 17 3 8 2 5 0 0 0 1 1 6 0 0 6 0 8
Penny Hardaway Orlando Magic 12 3 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 6
Antoine Walker Boston Celtics 15 2 8 0 3 0 0 1 2 3 3 1 0 1 0 4
Jayson Williams New Jersey Nets 19 2 3 0 0 0 0 3 7 10 1 0 0 0 2 4
Total: 57 109 11 25 10 13 13 39 52 32 10 3 15 13 135
 
 
엠비피: 마이클 조던
 
 
조던 하이라이트
 
코비 하이라이트
 

1999 올스타
락아웃 때문에 없었습니다
 
 

2000 올스타
서부
Player Team MP FG FGA 3PM 3PA FTM FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
Tim Duncan San Antonio Spurs 33 12 14 0 0 0 0 7 7 14 4 1 1 2 3 24
Kevin Garnett Min. Timberwolves 35 10 19 0 1 4 4 3 7 10 5 1 1 0 1 24
Shaquille O'Neal L.A. Lakers 25 11 20 0 0 0 2 4 5 9 3 0 3 4 2 22
Kobe Bryant L.A. Lakers 28 7 16 1 4 0 0 1 0 1 3 2 0 1 3 15
Michael Finley Dallas Mavericks 10 5 6 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 11
Jason Kidd Phoenix Suns 34 4 9 3 6 0 0 0 5 5 14 4 0 6 0 11
John Stockton Utah Jazz 11 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 10
Rasheed Wallace Portland Trail Blazers 21 3 6 0 0 3 4 2 2 4 0 1 1 0 0 9
Chris Webber Sacramento Kings 13 3 10 0 0 0 0 3 5 8 3 1 0 2 2 6
Gary Payton Seattle Supersonics 20 1 8 0 4 3 3 0 4 4 8 2 0 2 1 5
Karl Malone Utah Jazz 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Robinson San Antonio Spurs 7 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0
Total: 61 115 5 17 10 13 21 37 58 42 13 6 19 15 137
 
 
동부
Player Team MP FG FGA 3PM 3PA FTM FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
Allen Iverson Philadelphia 76ers 28 10 18 2 2 4 5 2 0 2 9 2 0 5 0 26
Alonzo Mourning Miami Heat 27 7 11 0 0 1 2 2 5 7 1 3 4 1 4 15
Ray Allen Milwaukee Bucks 17 4 13 1 6 5 6 1 0 1 2 3 1 3 2 14
Vince Carter Toronto Raptors 28 6 11 0 2 0 0 2 2 4 2 2 0 2 0 12
Allan Houston New York Knicks 18 3 10 1 3 4 4 0 0 0 2 1 0 1 1 11
Eddie Jones Charlotte Hornets 21 4 7 2 3 0 0 1 3 4 3 1 0 1 1 10
Glenn Robinson Milwaukee Bucks 17 5 10 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 10
Jerry Stackhouse Detroit Pistons 14 4 7 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 8
Grant Hill Detroit Pistons 19 3 7 0 1 1 1 0 3 3 5 1 0 3 0 7
Reggie Miller Indiana Pacers 21 1 7 1 6 2 2 0 2 2 3 1 0 1 1 5
Dale Davis Indiana Pacers 14 2 3 0 0 0 0 3 5 8 1 0 0 0 0 4
Dikembe Mutombo Atlanta Hawks 16 2 4 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 2 0 4
Total: 51 108 7 23 17 20 15 31 46 30 14 5 20 11 126
 
 
엠비피: 던컨 & 샼
 
 
 
 

2001 올스타
서부
Player Team MP FG FGA 3PM 3PA FTM FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
Kobe Bryant L.A. Lakers 30 9 17 1 2 0 0 2 2 4 7 1 0 3 3 19
Tim Duncan San Antonio Spurs 28 5 11 0 0 4 4 4 10 14 1 2 1 2 1 14
Kevin Garnett Min. Timberwolves 27 7 12 0 0 0 0 1 3 4 4 1 3 2 0 14
Chris Webber Sacramento Kings 29 6 14 0 1 2 4 4 5 9 3 1 0 1 2 14
Michael Finley Dallas Mavericks 19 5 15 0 2 2 2 2 1 3 5 0 0 1 0 12
Jason Kidd Phoenix Suns 30 4 6 3 4 0 0 0 4 4 2 5 0 5 3 11
Vlade Divac Sacramento Kings 9 4 6 0 1 0 0 1 2 3 1 2 0 1 0 8
Antonio McDyess Denver Nuggets 15 4 9 0 0 0 0 3 5 8 2 1 0 0 2 8
David Robinson San Antonio Spurs 10 3 5 0 0 2 4 2 2 4 0 0 0 1 3 8
Rasheed Wallace Portland Trail Blazers 21 1 7 0 1 0 0 1 3 4 2 1 0 2 0 2
Karl Malone Utah Jazz 4 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Gary Payton Seattle Supersonics 18 0 5 0 0 0 0 2 2 4 5 2 0 1 2 0
Shaquille O'Neal L.A. Lakers Selected but did not play due to injury - Strained arch, right foot (1)
Total: 48 109 4 11 10 14 22 40 62 32 16 4 19 16 110
 
동부
Player Team MP FG FGA 3PM 3PA FTM FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
Allen Iverson Philadelphia 76ers 27 9 21 1 1 6 6 0 2 2 5 4 0 4 0 25
Vince Carter Toronto Raptors 24 7 18 1 4 1 1 1 2 3 4 1 1 3 1 16
Ray Allen Milwaukee Bucks 19 7 15 1 7 0 0 1 2 3 2 1 1 1 0 15
Stephon Marbury New Jersey Nets 18 5 9 2 3 0 2 0 0 0 4 0 0 3 2 12
Antonio Davis Toronto Raptors 20 4 11 0 0 0 0 7 2 9 0 1 1 0 0 8
Glenn Robinson Milwaukee Bucks 18 4 7 0 0 0 0 1 3 4 1 1 1 0 0 8
Latrell Sprewell New York Knicks 15 3 6 0 1 1 3 1 0 1 4 0 0 1 1 7
Jerry Stackhouse Detroit Pistons 15 3 8 1 1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 1 7
Dikembe Mutombo Atlanta Hawks 28 2 2 0 0 2 2 3 19 22 0 2 3 2 5 6
Allan Houston New York Knicks 15 2 5 1 2 0 0 0 3 3 3 0 0 1 0 5
Tracy McGrady Orlando Magic 21 1 4 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 4 0 2
Anthony Mason Miami Heat 20 0 3 0 0 0 0 2 2 4 1 1 0 2 2 0
Grant Hill Detroit Pistons Selected but did not play due to foot injury (2)
Alonzo Mourning Miami Heat Selected but did not play due to Kidney illness (3)
Theo Ratliff Philadelphia 76ers Selected but did not play due sStress fracture, right wrist (4)
Total: 47 109 7 20 10 16 19 35 54 26 13 8 21 12 111
(1) Replaced by Vlade Divac
(2) Replaced by Latrell Sprewell
(3) Replaced by Dikembe Mutombo
(4) Replaced by Antonio Davis
 
엠비피: 알렌 아이버슨
 
 
 

2002 올스타
서부
Player Team MP FG FGA 3PM 3PA FTM FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
Kobe Bryant L.A. Lakers 30 12 25 0 4 7 7 2 3 5 5 1 0 0 2 31
Gary Payton Seattle Supersonics 22 7 13 4 6 0 0 0 1 1 6 3 0 3 1 18
Tim Duncan San Antonio Spurs 29 7 11 0 0 0 0 3 11 14 2 0 2 3 1 14
Kevin Garnett Min. Timberwolves 24 7 15 0 1 0 0 6 6 12 2 2 0 0 1 14
Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 24 5 11 1 4 1 1 2 6 8 3 0 0 2 1 12
Peja Stojakovic Sacramento Kings 18 4 10 3 5 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 11
Wally Szczerbiak Min. Timberwolves 12 4 6 2 3 0 0 1 2 3 3 1 0 0 0 10
Steve Nash Dallas Mavericks 24 3 9 2 4 0 0 2 1 3 9 1 0 0 1 8
Chris Webber Sacramento Kings 20 3 7 1 2 1 4 3 0 3 4 1 0 2 2 8
Elton Brand L.A. Clippers 19 3 5 0 0 0 0 5 5 10 1 0 1 2 2 6
Steve Francis Houston Rockets 18 1 8 0 1 1 2 1 1 2 3 2 0 2 1 3
Shaquille O'Neal L.A. Lakers Selected but did not play due to injury - Arthritis, right big toe (1)
Total: 56 120 13 30 10 14 27 36 63 39 11 3 14 12 135
 
 
동부
 
East Team
Player Team MP FG FGA 3PM 3PA FTM FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
Tracy McGrady Orlando Magic 23 9 15 2 4 4 4 2 1 3 4 3 0 1 1 24
Paul Pierce Boston Celtics 23 9 18 1 6 0 0 3 4 7 3 1 0 0 1 19
Ray Allen Milwaukee Bucks 25 6 17 3 10 0 0 1 2 3 5 3 0 1 3 15
Alonzo Mourning Miami Heat 16 6 7 0 0 1 1 1 2 3 2 0 2 1 1 13
S. Abdur-Rahim Atlanta Hawks 21 4 4 1 1 0 0 1 5 6 0 0 0 0 2 9
Michael Jordan Washington Wizards 22 4 13 0 0 0 0 0 4 4 3 2 0 1 1 8
Dikembe Mutombo Philadelphia 76ers 21 3 5 0 0 2 2 6 4 10 0 0 1 2 0 8
Antoine Walker Boston Celtics 16 3 8 2 4 0 0 0 2 2 1 1 0 2 1 8
Jermaine O'Neal Indiana Pacers 17 2 5 0 0 3 4 0 7 7 0 0 0 1 1 7
Allen Iverson Philadelphia 76ers 25 2 9 0 0 1 2 1 3 4 3 0 0 2 0 5
Baron Davis Charlotte Hornets 13 1 4 0 2 0 0 0 1 1 5 0 0 3 1 2
Jason Kidd New Jersey Nets 18 1 2 0 1 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0 2
Karl Malone Utah Jazz Selected but did no play due to personal reasons (2)
Vince Carter Toronto Raptors Selected but did not play due Aggravated left quadriceps tendon (3)
Total: 50 107 9 28 11 13 15 36 51 29 11 3 15 12 120
 
 
엠비피: 코비 브라이언트
 
 
 
 

2003 올스타
서부
Player Team MP FG FGA 3PM 3PA FTM FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
Kevin Garnett Min. Timberwolves 41 17 24 0 0 3 3 1 8 9 3 5 1 4 3 37
Kobe Bryant L.A. Lakers 36 8 17 3 5 3 6 2 5 7 6 3 2 5 5 22
Steve Francis Houston Rockets 32 9 12 2 3 0 0 1 1 2 9 0 0 3 1 20
Tim Duncan San Antonio Spurs 40 8 18 0 0 3 3 5 10 15 4 1 0 3 2 19
Shaquille O'Neal L.A. Lakers 26 8 14 0 0 3 5 3 10 13 1 2 1 3 3 19
Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 16 4 8 1 4 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 9
Shawn Marion Phoenix Suns 23 4 9 0 1 0 0 5 2 7 4 3 1 0 1 8
Gary Payton Seattle Supersonics 15 4 6 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 3 3 8
Peja Stojakovic Sacramento Kings 13 2 7 1 4 0 0 0 3 3 1 1 0 1 0 5
Stephon Marbury Phoenix Suns 15 1 3 0 2 2 2 0 1 1 6 0 0 2 0 4
Yao Ming Houston Rockets 17 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2
Steve Nash Dallas Mavericks 16 1 3 0 2 0 1 2 3 5 3 1 0 4 1 2
Chris Webber Sacramento Kings Selected but did not play due to injury - Left ankle sprain (1)
Total: 67 122 7 22 14 20 20 46 66 40 16 5 30 21 155
 
 
동부
Player Team MP FG FGA 3PM 3PA FTM FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TO PF PTS
Allen Iverson Philadelphia 76ers 41 13 23 1 3 8 9 3 2 5 7 5 0 6 2 35
Tracy McGrady Orlando Magic 36 10 17 4 7 5 6 1 4 5 2 0 0 1 3 29
Michael Jordan Washington Wizards 36 9 27 0 2 2 2 2 3 5 2 2 0 2 3 20
Jason Kidd New Jersey Nets 33 4 9 1 4 2 2 1 4 5 10 5 0 2 0 11
Jamal Mashburn New Orleans Hornets 14 4 7 2 2 0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 10
Jermaine O'Neal Indiana Pacers 33 3 10 0 0 4 6 4 6 10 0 2 4 2 2 10
Vince Carter Toronto Raptors 25 4 9 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 9
Paul Pierce Boston Celtics 18 4 11 0 5 0 0 0 2 2 3 4 0 2 1 8
Antoine Walker Boston Celtics 9 2 4 1 3 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 6
Brad Miller Indiana Pacers 17 2 4 0 0 1 2 3 3 6 3 0 0 2 2 5
Ben Wallace Detroit Pistons 24 1 2 0 0 0 2 4 2 6 0 2 2 2 1 2
Zydrunas Ilgauskas Cleveland Cavaliers 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Total: 56 124 10 27 23 31 19 31 50 31 22 6 22 16 145
 
 
엠비피: 케빈 가넷
 
 
 
 
4
Comments
2012-02-17 23:12:59
잘 볼께요. 감사합니다.
WR
2012-02-18 01:06:09
2012-02-17 23:16:24

답사마 셀프 앨리웁 다시봐도 멋지네요!

WR
2012-02-18 01:06:45
멋은 답사마죠
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건









SERVER HEALTH CHECK: OK